Temporada 2004
Terminada · campeón Michael Schumacher con 148 puntos, 34 más que Rubens Barrichello
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | BRN | ITA | ESP | MON | GER | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | CHN | JPN | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 148 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Ab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 12 | 1 | 7 |
| 2 | Rubens Barrichello | Ferrari | 114 | 2 | 4 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | Ab | 3 |
| 3 | Jenson Button | BAR | 85 | 6 | 3 | 3 | 2 | 8 | 2 | 3 | 3 | Ab | 5 | 4 | 2 | 5 | Ab | 3 | 2 | 3 | Ab |
| 4 | Fernando Alonso | Renault | 59 | 3 | 7 | 6 | 4 | 4 | Ab | 5 | Ab | Ab | 2 | 10 | 3 | 3 | Ab | Ab | 4 | 5 | 4 |
| 5 | Juan Pablo Montoya | Williams | 58 | 5 | 2 | 13 | 3 | Ab | 4 | 8 | Desc | Desc | 8 | 5 | 5 | 4 | Ab | 5 | 5 | 7 | 1 |
| 6 | Jarno Trulli | Toyota | 46 | 7 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 4 | Ab | 4 | 4 | Ab | 11 | Ab | 9 | 10 | 11 | 12 | |
| 7 | Kimi Räikkönen | McLaren | 45 | Ab | Ab | Ab | 8 | 11 | Ab | Ab | 5 | 6 | 7 | 2 | Ab | Ab | 1 | Ab | 3 | 6 | 2 |
| 8 | Takuma Sato | BAR | 34 | 9 | 15 | 5 | 16 | 5 | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 11 | 8 | 6 | Ab | 4 | 6 | 4 | 6 |
| 9 | Ralf Schumacher | Williams | 24 | 4 | Ab | 7 | 7 | 6 | 10 | Ab | Desc | Ab | Ab | 2 | 5 | ||||||
| 10 | David Coulthard | McLaren | 24 | 8 | 6 | Ab | 12 | 10 | Ab | Ab | 6 | 7 | 6 | 7 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | Ab | 11 |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Sauber | 22 | 10 | 11 | 11 | 9 | 7 | Ab | 6 | 4 | 9 | 12 | 6 | 9 | 8 | 5 | 8 | 7 | 8 | 9 |
| 12 | Felipe Massa | Sauber | 12 | Ab | 8 | 12 | 10 | 9 | 5 | 9 | Ab | Ab | 13 | 9 | 13 | Ab | 4 | 12 | 8 | 9 | 8 |
| 13 | Mark Webber | Jaguar | 7 | Ab | Ab | 8 | 13 | 12 | Ab | 7 | Ab | Ab | 9 | 8 | 6 | 10 | Ab | 9 | 10 | Ab | Ab |
| 14 | Olivier Panis | Toyota | 6 | 13 | 12 | 9 | 11 | Ab | 8 | 11 | Desc | 5 | 15 | Ab | 14 | 11 | 8 | Ab | 14 | 14 | |
| 15 | Antônio Pizzonia | Williams | 6 | 7 | 7 | Ab | 7 | ||||||||||||||
| 16 | Christian Klien | Jaguar | 3 | 11 | 10 | 14 | 14 | Ab | Ab | 12 | 9 | Ab | 11 | 14 | 10 | 13 | 6 | 13 | Ab | 12 | 14 |
| 17 | Cristiano da Matta | Toyota | 3 | 12 | 9 | 10 | Ab | 13 | 6 | Ab | Desc | Ab | 14 | 13 | Ab | ||||||
| 18 | Nick Heidfeld | Jordan | 3 | Ab | Ab | 15 | Ab | Ab | 7 | 10 | 8 | Ab | 16 | 15 | Ab | 12 | 11 | 14 | 13 | 13 | Ab |
| 19 | Timo Glock | Jordan | 2 | 7 | 15 | 15 | 15 | ||||||||||||||
| 20 | Zsolt Baumgartner | Minardi | 1 | Ab | 16 | Ab | 15 | Ab | 9 | 15 | 10 | 8 | Ab | Ab | 16 | 15 | Ab | 15 | 16 | Ab | 16 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 16 | Gran Premio de China | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Brasil | Terminado |