Campeonato de constructores 2003
Campeón: Ferrari
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 158 | 8 | MSC 93 · BAR 65 | |
| 2 | Williams | 144 | −14 | 4 | MON 82 · SCH 58 · GEN 4 |
| 3 | McLaren | 142 | −16 | 2 | RAI 91 · COU 51 |
| 4 | Renault | 88 | −70 | 1 | ALO 55 · TRU 33 |
| 5 | BAR | 26 | −132 | 0 | BUT 17 · VIL 6 · SAT 3 |
| 6 | Sauber | 19 | −139 | 0 | FRE 13 · HEI 6 |
| 7 | Jaguar | 18 | −140 | 0 | WEB 17 · WIL 1 |
| 8 | Toyota | 16 | −142 | 0 | MAT 10 · PAN 6 |
| 9 | Jordan | 13 | −145 | 1 | FIS 12 · FIR 1 |
| 10 | Minardi | 0 | −158 | 0 |
Jolpica tras la ronda 16