Temporada 2003
Terminada · campeón Michael Schumacher con 93 puntos, 2 más que Kimi Räikkönen
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 8, 6, 5, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | BRA | ITA | ESP | AUT | MON | CAN | GER | FRA | GBR | GER | HUN | ITA | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 93 | 4 | 6 | Ab | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 8 | 1 | 1 | 8 |
| 2 | Kimi Räikkönen | McLaren | 91 | 3 | 1 | 2 | 2 | Ab | 2 | 2 | 6 | Ab | 4 | 3 | Ab | 2 | 4 | 2 | 2 |
| 3 | Juan Pablo Montoya | Williams | 82 | 2 | 12 | Ab | 7 | 4 | Ab | 1 | 3 | 2 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 6 | Ab |
| 4 | Rubens Barrichello | Ferrari | 65 | Ab | 2 | Ab | 3 | 3 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 1 | Ab | Ab | 3 | Ab | 1 |
| 5 | Ralf Schumacher | Williams | 58 | 8 | 4 | 7 | 4 | 5 | 6 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | Ab | 4 | Ab | 12 | |
| 6 | Fernando Alonso | Renault | 55 | 7 | 3 | 3 | 6 | 2 | Ab | 5 | 4 | 4 | Ab | Ab | 4 | 1 | 8 | Ab | Ab |
| 7 | David Coulthard | McLaren | 51 | 1 | Ab | 4 | 5 | Ab | 5 | 7 | Ab | 15 | 5 | 5 | 2 | 5 | Ab | Ab | 3 |
| 8 | Jarno Trulli | Renault | 33 | 5 | 5 | 8 | 13 | Ab | 8 | 6 | Ab | Ab | Ab | 6 | 3 | 7 | Ab | 4 | 5 |
| 9 | Jenson Button | BAR | 17 | 10 | 7 | Ab | 8 | 9 | 4 | NS | Ab | 7 | Ab | 8 | 8 | 10 | Ab | Ab | 4 |
| 10 | Mark Webber | Jaguar | 17 | Ab | Ab | 9 | Ab | 7 | 7 | Ab | 7 | 6 | 6 | 14 | 11 | 6 | 7 | Ab | 11 |
| 11 | Heinz-Harald Frentzen | Sauber | 13 | 6 | 9 | 5 | 11 | Ab | NS | Ab | Ab | 9 | 12 | 12 | Ab | Ab | 13 | 3 | Ab |
| 12 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 12 | Ab | Ab | 1 | 15 | Ab | Ab | 10 | Ab | 12 | Ab | Ab | 13 | Ab | 10 | 7 | Ab |
| 13 | Cristiano da Matta | Toyota | 10 | Ab | 11 | 10 | 12 | 6 | 10 | 9 | 11 | Ab | 11 | 7 | 6 | 11 | Ab | 9 | 7 |
| 14 | Nick Heidfeld | Sauber | 6 | Ab | 8 | Ab | 10 | 10 | Ab | 11 | Ab | 8 | 13 | 17 | 10 | 9 | 9 | 5 | 9 |
| 15 | Olivier Panis | Toyota | 6 | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | Ab | 13 | 8 | Ab | 8 | 11 | 5 | Ab | Ab | Ab | 10 |
| 16 | Jacques Villeneuve | BAR | 6 | 9 | Ab | 6 | Ab | Ab | 12 | Ab | Ab | Ab | 9 | 10 | 9 | Ab | 6 | Ab | |
| 17 | Marc Gené | Williams | 4 | 5 | |||||||||||||||
| 18 | Takuma Sato | BAR | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 19 | Ralph Firman | Jordan | 1 | Ab | 10 | Ab | Ab | 8 | 11 | 12 | Ab | 11 | 15 | 13 | Ab | Ab | 14 | ||
| 20 | Justin Wilson | Jaguar | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 | 13 | Ab | Ab | 13 | 14 | 16 | Ab | Ab | Ab | 8 | 13 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |