Campeonato de constructores 2001
Campeón: Ferrari
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ferrari | 179 | 9 | MSC 123 · BAR 56 | |
| 2 | McLaren | 102 | −77 | 4 | COU 65 · HAK 37 |
| 3 | Williams | 80 | −99 | 4 | SCH 49 · MON 31 |
| 4 | Sauber | 21 | −158 | 0 | HEI 12 · RAI 9 |
| 5 | Jordan | 19 | −160 | 0 | TRU 12 · FRE 6 · ALE 1 |
| 6 | BAR | 17 | −162 | 0 | VIL 12 · PAN 5 |
| 7 | Benetton | 10 | −169 | 0 | FIS 8 · BUT 2 |
| 8 | Jaguar | 9 | −170 | 0 | IRV 6 · DLR 3 |
| 9 | Prost | 4 | −175 | 0 | ALE 4 |
| 10 | Arrows | 1 | −178 | 0 | VER 1 |
Jolpica tras la ronda 17