Temporada 2001
Terminada · campeón Michael Schumacher con 123 puntos, 58 más que David Coulthard
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | BRA | ITA | ESP | AUT | MON | CAN | GER | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michael Schumacher | Ferrari | 123 | 1 | 1 | 2 | Ab | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ab | 1 | 1 | 4 | 2 | 1 |
| 2 | David Coulthard | McLaren | 65 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 1 | 5 | Ab | 3 | 4 | Ab | Ab | 3 | 2 | Ab | 3 | 3 |
| 3 | Rubens Barrichello | Ferrari | 56 | 3 | 2 | Ab | 3 | Ab | 3 | 2 | Ab | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 5 | 2 | 15 | 5 |
| 4 | Ralf Schumacher | Williams | 49 | Ab | 5 | Ab | 1 | Ab | Ab | Ab | 1 | 4 | 2 | Ab | 1 | 4 | 7 | 3 | Ab | 6 |
| 5 | Mika Häkkinen | McLaren | 37 | Ab | 6 | Ab | 4 | 9 | Ab | Ab | 3 | 6 | NS | 1 | Ab | 5 | 4 | Ab | 1 | 4 |
| 6 | Juan Pablo Montoya | Williams | 31 | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | 4 | Ab | 8 | Ab | 1 | Ab | 2 |
| 7 | Jacques Villeneuve | BAR | 12 | Ab | Ab | 7 | Ab | 3 | 8 | 4 | Ab | 9 | Ab | 8 | 3 | 9 | 8 | 6 | Ab | 10 |
| 8 | Nick Heidfeld | Sauber | 12 | 4 | Ab | 3 | 7 | 6 | 9 | Ab | Ab | Ab | 6 | 6 | Ab | 6 | Ab | 11 | 6 | 9 |
| 9 | Jarno Trulli | Jordan | 12 | Ab | 8 | 5 | 5 | 4 | Desc | Ab | 11 | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | 8 |
| 10 | Kimi Räikkönen | Sauber | 9 | 6 | Ab | Ab | Ab | 8 | 4 | 10 | 4 | 10 | 7 | 5 | Ab | 7 | Ab | 7 | Ab | Ab |
| 11 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 8 | 13 | Ab | 6 | Ab | 14 | Ab | Ab | Ab | 11 | 11 | 13 | 4 | Ab | 3 | 10 | 8 | 17 |
| 12 | Eddie Irvine | Jaguar | 6 | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | 3 | Ab | 7 | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab |
| 13 | Heinz-Harald Frentzen | Prost | 6 | 5 | 4 | 11 | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 7 | Ab | 9 | Ab | 10 | 12 | ||
| 14 | Olivier Panis | BAR | 5 | 7 | Ab | 4 | 8 | 7 | 5 | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | 7 | Ab | 11 | 9 | 11 | 13 |
| 15 | Jean Alesi | Jordan | 5 | 9 | 9 | 8 | 9 | 10 | 10 | 6 | 5 | 15 | 12 | 11 | 6 | 10 | 6 | 8 | 7 | Ab |
| 16 | Pedro de la Rosa | Jaguar | 3 | Ab | Ab | Ab | 6 | 8 | 14 | 12 | Ab | 11 | Ab | 5 | 12 | Ab | ||||
| 17 | Jenson Button | Benetton | 2 | Ab | 11 | 10 | 12 | 15 | Ab | 7 | Ab | 13 | 16 | 15 | 5 | Ab | Ab | Ab | 9 | 7 |
| 18 | Jos Verstappen | Arrows | 1 | 10 | 7 | Ab | Ab | 12 | 6 | 8 | 10 | Ab | 13 | 10 | 9 | 12 | 10 | Ab | Ab | 15 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Japón | Terminado |