Gran Premio de Italia 1999 · Carrera
Confirmado · Ronda 13 de 16 · Autodromo Nazionale di Monza ·
De 1999 hay resultado de carrera y estado, parrilla de salida, campeonato de pilotos y campeonato de constructores; no hay tiempo de la vuelta rápida (desde 2004), sprint (desde 2021), tiempos de clasificación, vueltas, sectores, posiciones y distancias, neumáticos, paradas en boxes, dirección de carrera, clima y telemetría de la vuelta más rápida (desde 2023) ni tiempo parado en boxes (desde 2024).
| Puesto | Dorsal | Piloto | Constructor | Vueltas completadas | Tiempo o dif. | Puntos al campeonato | Puesto de salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Jordan | 53 | 1:17:02,923 | 10 | 2 | Terminó |
| 2 | 6 | Ralf Schumacher (SCH) | Williams | 53 | +3,272 | 6 | 5 | Terminó |
| 3 | 3 | Mika Salo (SAL) | Ferrari | 53 | +11,932 | 4 | 6 | Terminó |
| 4 | 16 | Rubens Barrichello (BAR) | Stewart | 53 | +17,630 | 3 | 7 | Terminó |
| 5 | 2 | David Coulthard (COU) | McLaren | 53 | +18,142 | 2 | 3 | Terminó |
| 6 | 4 | Eddie Irvine (IRV) | Ferrari | 53 | +27,402 | 1 | 8 | Terminó |
| 7 | 5 | Alessandro Zanardi (ZAN) | Williams | 53 | +28,047 | 0 | 4 | Terminó |
| 8 | 22 | Jacques Villeneuve (VIL) | BAR | 53 | +41,797 | 0 | 11 | Terminó |
| 9 | 11 | Jean Alesi (ALE) | Sauber | 53 | +42,198 | 0 | 13 | Terminó |
| 10 | 7 | Damon Hill (HIL) | Jordan | 53 | +56,259 | 0 | 9 | Terminó |
| 11 | 18 | Olivier Panis (PAN) | Prost | 52 | 0 | 10 | Terminó | |
| Ab | 17 | Johnny Herbert (HER) | Stewart | 40 | Abandono · v. 41 | 0 | 15 | Abandono: transmisión |
| Ab | 15 | Toranosuke Takagi (TAK) | Arrows | 35 | Abandono · v. 36 | 0 | 22 | Abandono: trompo |
| Ab | 14 | Pedro de la Rosa (DLR) | Arrows | 35 | Abandono · v. 36 | 0 | 21 | Se retiró |
| Ab | 1 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 29 | Abandono · v. 30 | 0 | 1 | Abandono: trompo |
| Ab | 19 | Jarno Trulli (TRU) | Prost | 29 | Abandono · v. 30 | 0 | 12 | Abandono: recalentamiento |
| Ab | 23 | Ricardo Zonta (ZON) | BAR | 25 | Abandono · v. 26 | 0 | 18 | Abandono: rueda |
| Ab | 20 | Luca Badoer (BAD) | Minardi | 23 | Abandono · v. 24 | 0 | 19 | Abandono: choque |
| Ab | 10 | Alexander Wurz (WUR) | Benetton | 11 | Abandono · v. 12 | 0 | 14 | Abandono: sistema eléctrico |
| Ab | 12 | Pedro Diniz (DIN) | Sauber | 1 | Abandono · v. 2 | 0 | 16 | Abandono: trompo |
| Ab | 9 | Giancarlo Fisichella (FIS) | Benetton | 1 | Abandono · v. 2 | 0 | 17 | Abandono: trompo |
| Ab | 21 | Marc Gené (GEN) | Minardi | 0 | Abandono · v. 1 | 0 | 20 | Abandono: choque |
1. «Se retiró»: dejó la carrera por decisión propia.