Temporada 1999
Terminada · campeón Mika Häkkinen con 76 puntos, 2 más que Eddie Irvine
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | BRA | ITA | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | GER | MAS | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 76 | Ab | 1 | Ab | 3 | 1 | 1 | 2 | Ab | 3 | Ab | 1 | 2 | Ab | 5 | 3 | 1 |
| 2 | Eddie Irvine | Ferrari | 74 | 1 | 5 | Ab | 2 | 4 | 3 | 6 | 2 | 1 | 1 | 3 | 4 | 6 | 7 | 1 | 3 |
| 3 | Heinz-Harald Frentzen | Jordan | 54 | 2 | 3 | Ab | 4 | Ab | 11 | 1 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 1 | Ab | 6 | 4 |
| 4 | David Coulthard | McLaren | 48 | Ab | Ab | 2 | Ab | 2 | 7 | Ab | 1 | 2 | 5 | 2 | 1 | 5 | Ab | Ab | Ab |
| 5 | Michael Schumacher | Ferrari | 44 | 8 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ab | 5 | Ab | 2 | 2 | ||||||
| 6 | Ralf Schumacher | Williams | 35 | 3 | 4 | Ab | Ab | 5 | 4 | 4 | 3 | Ab | 4 | 9 | 5 | 2 | 4 | Ab | 5 |
| 7 | Rubens Barrichello | Stewart | 21 | 5 | Ab | 3 | 9 | Desc | Ab | 3 | 8 | Ab | Ab | 5 | 10 | 4 | 3 | 5 | 8 |
| 8 | Johnny Herbert | Stewart | 15 | NS | Ab | 10 | Ab | Ab | 5 | Ab | 12 | 14 | 11 | 11 | Ab | Ab | 1 | 4 | 7 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 13 | 4 | Ab | 5 | 5 | 9 | 2 | Ab | 7 | 12 | Ab | Ab | 11 | Ab | Ab | 11 | 14 |
| 10 | Mika Salo | Ferrari | 10 | 7 | Ab | 8 | 9 | 2 | 12 | 7 | 3 | Ab | |||||||
| 11 | Jarno Trulli | Prost | 7 | Ab | Ab | Ab | 7 | 6 | Ab | 7 | 9 | 7 | Ab | 8 | 12 | Ab | 2 | NS | Ab |
| 12 | Damon Hill | Jordan | 7 | Ab | Ab | 4 | Ab | 7 | Ab | Ab | 5 | 8 | Ab | 6 | 6 | 10 | Ab | Ab | Ab |
| 13 | Alexander Wurz | Benetton | 3 | Ab | 7 | Ab | 6 | 10 | Ab | Ab | 10 | 5 | 7 | 7 | 14 | Ab | Ab | 8 | 10 |
| 14 | Pedro Diniz | Sauber | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 6 | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 11 |
| 15 | Jean Alesi | Sauber | 2 | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | 14 | Ab | 8 | 16 | 9 | 9 | Ab | 7 | 6 |
| 16 | Olivier Panis | Prost | 2 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | 9 | 8 | 13 | 10 | 6 | 10 | 13 | 11 | 9 | Ab | Ab |
| 17 | Marc Gené | Minardi | 1 | Ab | 9 | 9 | Ab | Ab | 8 | Ab | 15 | 11 | 9 | 17 | 16 | Ab | 6 | 9 | Ab |
| 18 | Pedro de la Rosa | Arrows | 1 | 6 | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | 15 | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |