1999 calendar
| Round | Grand prix | Circuit | Weekend | Race | Status | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Albert Park Grand Prix Circuit (Australia) | Sun 07 Mar 1999 – Sun 07 Mar 1999 | Finished | Eddie Irvine | |
| 2 | Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace (Brazil) | Sun 11 Apr 1999 – Sun 11 Apr 1999 | Finished | Mika Häkkinen | |
| 3 | San Marino Grand Prix | Autodromo Enzo e Dino Ferrari (Italy) | Sun 02 May 1999 – Sun 02 May 1999 | Finished | Michael Schumacher | |
| 4 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco (Monaco) | Sun 16 May 1999 – Sun 16 May 1999 | Finished | Michael Schumacher | |
| 5 | Spanish Grand Prix | Circuit de Barcelona-Catalunya (Spain) | Sun 30 May 1999 – Sun 30 May 1999 | Finished | Mika Häkkinen | |
| 6 | Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve (Canada) | Sun 13 Jun 1999 – Sun 13 Jun 1999 | Finished | Mika Häkkinen | |
| 7 | French Grand Prix | Circuit de Nevers Magny-Cours | Sun 27 Jun 1999 – Sun 27 Jun 1999 | Finished | Heinz-Harald Frentzen | |
| 8 | British Grand Prix | Silverstone Circuit (United Kingdom) | Sun 11 Jul 1999 – Sun 11 Jul 1999 | Finished | David Coulthard | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring (Austria) | Sun 25 Jul 1999 – Sun 25 Jul 1999 | Finished | Eddie Irvine | |
| 10 | German Grand Prix | Hockenheimring | Sun 01 Aug 1999 – Sun 01 Aug 1999 | Finished | Eddie Irvine | |
| 11 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring (Hungary) | Sun 15 Aug 1999 – Sun 15 Aug 1999 | Finished | Mika Häkkinen | |
| 12 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps (Belgium) | Sun 29 Aug 1999 – Sun 29 Aug 1999 | Finished | David Coulthard | |
| 13 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza (Italy) | Sun 12 Sep 1999 – Sun 12 Sep 1999 | Finished | Heinz-Harald Frentzen | |
| 14 | European Grand Prix | Nürburgring | Sun 26 Sep 1999 – Sun 26 Sep 1999 | Finished | Johnny Herbert | |
| 15 | Malaysian Grand Prix | Sepang International Circuit (Malaysia) | Sun 17 Oct 1999 – Sun 17 Oct 1999 | Finished | Eddie Irvine | |
| 16 | Japanese Grand Prix | Suzuka Circuit (Japan) | Sun 31 Oct 1999 – Sun 31 Oct 1999 | Finished | Mika Häkkinen |
Jolpica