Campeonato de constructores 1998
Campeón: McLaren
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 156 | 9 | HAK 100 · COU 56 | |
| 2 | Ferrari | 133 | −23 | 6 | MSC 86 · IRV 47 |
| 3 | Williams | 38 | −118 | 0 | VIL 21 · FRE 17 |
| 4 | Jordan | 34 | −122 | 1 | HIL 20 · SCH 14 |
| 5 | Benetton | 33 | −123 | 0 | WUR 17 · FIS 16 |
| 6 | Sauber | 10 | −146 | 0 | ALE 9 · HER 1 |
| 7 | Arrows | 6 | −150 | 0 | SAL 3 · DIN 3 |
| 8 | Stewart | 5 | −151 | 0 | BAR 4 · MAG 1 |
| 9 | Prost | 1 | −155 | 0 | TRU 1 |
Jolpica tras la ronda 16