Temporada 1998
Terminada · campeón Mika Häkkinen con 100 puntos, 14 más que Michael Schumacher
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | BRA | ARG | ITA | ESP | MON | CAN | FRA | GBR | AUT | GER | HUN | BEL | ITA | GER | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mika Häkkinen | McLaren | 100 | 1 | 1 | 2 | Ab | 1 | 1 | Ab | 3 | 2 | 1 | 1 | 6 | Ab | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Michael Schumacher | Ferrari | 86 | Ab | 3 | 1 | 2 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ab | 1 | 2 | Ab |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 56 | 2 | 2 | 6 | 1 | 2 | Ab | Ab | 6 | Ab | 2 | 2 | 2 | 7 | Ab | 3 | 3 |
| 4 | Eddie Irvine | Ferrari | 47 | 4 | 8 | 3 | 3 | Ab | 3 | 3 | 2 | 3 | 4 | 8 | Ab | Ab | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Jacques Villeneuve | Williams | 21 | 5 | 7 | Ab | 4 | 6 | 5 | 10 | 4 | 7 | 6 | 3 | 3 | Ab | Ab | 8 | 6 |
| 6 | Damon Hill | Jordan | 20 | 8 | Desc | 8 | 10 | Ab | 8 | Ab | Ab | Ab | 7 | 4 | 4 | 1 | 6 | 9 | 4 |
| 7 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 17 | 3 | 5 | 9 | 5 | 8 | Ab | Ab | 15 | Ab | Ab | 9 | 5 | 4 | 7 | 5 | 5 |
| 8 | Alexander Wurz | Benetton | 17 | 7 | 4 | 4 | Ab | 4 | Ab | 4 | 5 | 4 | 9 | 11 | Ab | Ab | Ab | 7 | 9 |
| 9 | Giancarlo Fisichella | Benetton | 16 | Ab | 6 | 7 | Ab | Ab | 2 | 2 | 9 | 5 | Ab | 7 | 8 | Ab | 8 | 6 | 8 |
| 10 | Ralf Schumacher | Jordan | 14 | Ab | Ab | Ab | 7 | 11 | Ab | Ab | 16 | 6 | 5 | 6 | 9 | 2 | 3 | Ab | Ab |
| 11 | Jean Alesi | Sauber | 9 | Ab | 9 | 5 | 6 | 10 | 12 | Ab | 7 | Ab | Ab | 10 | 7 | 3 | 5 | 10 | 7 |
| 12 | Rubens Barrichello | Stewart | 4 | Ab | Ab | 10 | Ab | 5 | Ab | 5 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | NS | 10 | 11 | Ab |
| 13 | Mika Salo | Arrows | 3 | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | 4 | Ab | 13 | Ab | Ab | 14 | Ab | NS | Ab | 14 | Ab |
| 14 | Pedro Diniz | Arrows | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 9 | 14 | Ab | Ab | Ab | 11 | 5 | Ab | Ab | Ab |
| 15 | Johnny Herbert | Sauber | 1 | 6 | 11 | Ab | Ab | 7 | 7 | Ab | 8 | Ab | 8 | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | 10 |
| 16 | Jarno Trulli | Prost | 1 | Ab | Ab | 11 | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | 12 | Ab | 6 | 13 | Ab | 12 |
| 17 | Jan Magnussen | Stewart | 1 | Ab | 10 | Ab | Ab | 12 | Ab | 6 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Luxemburgo | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |