Campeonato de constructores 1997
Campeón: Williams
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 123 | 8 | VIL 81 · FRE 42 | |
| 2 | Ferrari | 102 | −21 | 5 | MSC 78 · IRV 24 |
| 3 | Benetton | 67 | −56 | 1 | ALE 36 · BER 27 · WUR 4 |
| 4 | McLaren | 63 | −60 | 3 | COU 36 · HAK 27 |
| 5 | Jordan | 33 | −90 | 0 | FIS 20 · SCH 13 |
| 6 | Prost | 21 | −102 | 0 | PAN 16 · TRU 3 · NAK 2 |
| 7 | Sauber | 16 | −107 | 0 | HER 15 · LAR 1 |
| 8 | Arrows | 9 | −114 | 0 | HIL 7 · DIN 2 |
| 9 | Stewart | 6 | −117 | 0 | BAR 6 |
| 10 | Tyrrell | 2 | −121 | 0 | SAL 2 |
Jolpica tras la ronda 17