Temporada 1997
Terminada · campeón Jacques Villeneuve con 81 puntos, 39 más que Heinz-Harald Frentzen
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 10, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | BRA | ARG | ITA | MON | ESP | CAN | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | AUT | GER | JPN | ESP |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacques Villeneuve | Williams | 81 | Ab | 1 | 1 | Ab | Ab | 1 | Ab | 4 | 1 | Ab | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | Desc | 3 |
| 2 | Heinz-Harald Frentzen | Williams | 42 | 8 | 9 | Ab | 1 | Ab | 8 | 4 | 2 | Ab | Ab | Ab | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 6 |
| 3 | David Coulthard | McLaren | 36 | 1 | 10 | Ab | Ab | Ab | 6 | 7 | 7 | 4 | Ab | Ab | Ab | 1 | 2 | Ab | 10 | 2 |
| 4 | Jean Alesi | Benetton | 36 | Ab | 6 | 7 | 5 | Ab | 3 | 2 | 5 | 2 | 6 | 11 | 8 | 2 | Ab | 2 | 5 | 13 |
| 5 | Gerhard Berger | Benetton | 27 | 4 | 2 | 6 | Ab | 9 | 10 | 1 | 8 | 6 | 7 | 10 | 4 | 8 | 4 | |||
| 6 | Mika Häkkinen | McLaren | 27 | 3 | 4 | 5 | 6 | Ab | 7 | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | Desc | 9 | Ab | Ab | 4 | 1 |
| 7 | Eddie Irvine | Ferrari | 24 | Ab | 16 | 2 | 3 | 3 | 12 | Ab | 3 | Ab | Ab | 9 | 10 | 8 | Ab | Ab | 3 | 5 |
| 8 | Giancarlo Fisichella | Jordan | 20 | Ab | 8 | Ab | 4 | 6 | 9 | 3 | 9 | 7 | 11 | Ab | 2 | 4 | 4 | Ab | 7 | 11 |
| 9 | Olivier Panis | Prost | 16 | 5 | 3 | Ab | 8 | 4 | 2 | 11 | 6 | Ab | 7 | |||||||
| 10 | Johnny Herbert | Sauber | 15 | Ab | 7 | 4 | Ab | Ab | 5 | 5 | 8 | Ab | Ab | 3 | 4 | Ab | 8 | 7 | 6 | 8 |
| 11 | Ralf Schumacher | Jordan | 13 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 5 | 5 | 5 | Ab | Ab | 5 | Ab | 9 | Ab |
| 12 | Damon Hill | Arrows | 7 | NS | 17 | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | 12 | 6 | 8 | 2 | 13 | Ab | 7 | 8 | 11 | Ab |
| 13 | Rubens Barrichello | Stewart | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 14 | Ab | Ab | Ab |
| 14 | Alexander Wurz | Benetton | 4 | Ab | Ab | 3 | ||||||||||||||
| 15 | Jarno Trulli | Prost | 3 | 9 | 12 | 9 | NS | Ab | 15 | Ab | 10 | 8 | 4 | 7 | 15 | 10 | Ab | |||
| 16 | Pedro Diniz | Arrows | 2 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | 13 | 5 | 12 | Ab |
| 17 | Mika Salo | Tyrrell | 2 | Ab | 13 | 8 | 9 | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 11 | Ab | Ab | 10 | Ab | 12 |
| 18 | Shinji Nakano | Prost | 2 | 7 | 14 | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 11 | 7 | 6 | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | 10 |
| 19 | Nicola Larini | Sauber | 1 | 6 | 11 | Ab | 7 | Ab | ||||||||||||
| 20 | Michael Schumacher | Ferrari | 78 | 2 | 5 | Ab | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | Ab | 2 | 4 | 1 | 6 | 6 | Ab | 1 | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 6 | Gran Premio de España | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Luxemburgo | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Europa | Terminado |