Gran Premio de San Marino 1994 · Carrera
Confirmado · Ronda 3 de 16 · Autodromo Enzo e Dino Ferrari ·
De 1994 hay resultado de carrera y estado, parrilla de salida, campeonato de pilotos y campeonato de constructores; no hay tiempo de la vuelta rápida (desde 2004), sprint (desde 2021), tiempos de clasificación, vueltas, sectores, posiciones y distancias, neumáticos, paradas en boxes, dirección de carrera, clima y telemetría de la vuelta más rápida (desde 2023) ni tiempo parado en boxes (desde 2024).
| Puesto | Dorsal | Piloto | Constructor | Vueltas completadas | Tiempo o dif. | Puntos al campeonato | Puesto de salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Michael Schumacher (MSC) | Benetton | 58 | 1:28:28,642 | 10 | 2 | Terminó |
| 2 | 27 | Nicola Larini (LAR) | Ferrari | 58 | +54,942 | 6 | 6 | Terminó |
| 3 | 7 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 58 | +1:10,679 | 4 | 8 | Terminó |
| 4 | 29 | Karl Wendlinger (WEN) | Sauber | 58 | +1:13,658 | 3 | 10 | Terminó |
| 5 | 3 | Ukyo Katayama (KAT) | Tyrrell | 57 | +1 vuelta | 2 | 9 | Terminó |
| 6 | Damon Hill (HIL) | Williams | 57 | +1 vuelta | 1 | 4 | Terminó | |
| 7 | 30 | Heinz-Harald Frentzen (FRE) | Sauber | 57 | +1 vuelta | 0 | 7 | Terminó |
| 8 | 8 | Martin Brundle (BRU) | McLaren | 57 | +1 vuelta | 0 | 13 | Terminó |
| 9 | 4 | Mark Blundell (BLU) | Tyrrell | 56 | +2 vueltas | 0 | 12 | Terminó |
| 10 | 12 | Johnny Herbert (HER) | Team Lotus | 56 | +2 vueltas | 0 | 20 | Terminó |
| 11 | 26 | Olivier Panis (PAN) | Ligier | 56 | +2 vueltas | 0 | 19 | Terminó |
| 12 | 25 | Éric Bernard (BER) | Ligier | 55 | +3 vueltas | 0 | 17 | Terminó |
| 13 | 9 | Christian Fittipaldi (FIT) | Footwork | 54 | 0 | 16 | Terminó | |
| Ab | 15 | Andrea de Cesaris (CES) | Jordan | 49 | Abandono · v. 50 | 0 | 21 | Abandono: trompo |
| Ab | 24 | Michele Alboreto (ALB) | Minardi | 44 | Abandono · v. 45 | 0 | 15 | Abandono: rueda |
| Ab | 10 | Gianni Morbidelli (MOR) | Footwork | 40 | Abandono · v. 41 | 0 | 11 | Abandono: motor |
| Ab | 23 | Pierluigi Martini (MAR) | Minardi | 37 | Abandono · v. 38 | 0 | 14 | Abandono: trompo |
| Ab | 31 | David Brabham (BRA) | Simtek | 27 | Abandono · v. 28 | 0 | 24 | Abandono: trompo |
| Ab | 34 | Bertrand Gachot (GAC) | Pacific | 23 | Abandono · v. 24 | 0 | 25 | Abandono: motor |
| Ab | 19 | Olivier Beretta (BER) | Larrousse | 17 | Abandono · v. 18 | 0 | 23 | Abandono: motor |
| Ab | 28 | Gerhard Berger (BER) | Ferrari | 16 | Abandono · v. 17 | 0 | 3 | Abandono: suspensión |
| Ab | 2 | Ayrton Senna (SEN) | Williams | 5 | Abandono · v. 6 | 0 | 1 | Abandono: accidente |
| Ab | 20 | Érik Comas (COM) | Larrousse | 5 | Abandono · v. 6 | 0 | 18 | Se retiró |
| Ab | 6 | Jyrki Järvilehto (JAR) | Benetton | 0 | Abandono · v. 1 | 0 | 5 | Abandono: choque |
| Ab | 11 | Pedro Lamy (LAM) | Team Lotus | 0 | Abandono · v. 1 | 0 | 22 | Abandono: choque |
| NS | 32 | Roland Ratzenberger (RAT) | Simtek | 0 | No salió | 0 | No salió | |
| Ab | 14 | Rubens Barrichello (BAR) | Jordan | 0 | Abandono · v. 1 | 0 | Abandono: problema físico del piloto |
1. «Se retiró»: dejó la carrera por decisión propia.