Gran Premio de Japón 1993 · Carrera
Confirmado · Ronda 15 de 16 · Suzuka Circuit ·
De 1993 hay resultado de carrera y estado, parrilla de salida, campeonato de pilotos y campeonato de constructores; no hay tiempo de la vuelta rápida (desde 2004), sprint (desde 2021), tiempos de clasificación, vueltas, sectores, posiciones y distancias, neumáticos, paradas en boxes, dirección de carrera, clima y telemetría de la vuelta más rápida (desde 2023) ni tiempo parado en boxes (desde 2024).
| Puesto | Dorsal | Piloto | Constructor | Vueltas completadas | Tiempo o dif. | Puntos al campeonato | Puesto de salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 8 | Ayrton Senna (SEN) | McLaren | 53 | 1:40:27,912 | 10 | 2 | Terminó |
| 2 | 2 | Alain Prost (PRO) | Williams | 53 | +11,435 | 6 | 1 | Terminó |
| 3 | 7 | Mika Häkkinen (HAK) | McLaren | 53 | +26,129 | 4 | 3 | Terminó |
| 4 | Damon Hill (HIL) | Williams | 53 | +1:23,538 | 3 | 6 | Terminó | |
| 5 | 14 | Rubens Barrichello (BAR) | Jordan | 53 | +1:35,101 | 2 | 12 | Terminó |
| 6 | 15 | Eddie Irvine (IRV) | Jordan | 53 | +1:46,421 | 1 | 8 | Terminó |
| 7 | 26 | Mark Blundell (BLU) | Ligier | 52 | +1 vuelta | 0 | 17 | Terminó |
| 8 | 30 | Jyrki Järvilehto (JAR) | Sauber | 52 | +1 vuelta | 0 | 11 | Terminó |
| 9 | 25 | Martin Brundle (BRU) | Ligier | 51 | 0 | 15 | Terminó | |
| 10 | 24 | Pierluigi Martini (MAR) | Minardi | 51 | +2 vueltas | 0 | 22 | Terminó |
| 11 | 12 | Johnny Herbert (HER) | Team Lotus | 51 | +2 vueltas | 0 | 19 | Terminó |
| 12 | 19 | Toshio Suzuki (SUZ) | Larrousse | 51 | +2 vueltas | 0 | 23 | Terminó |
| 13 | 11 | Pedro Lamy (LAM) | Team Lotus | 49 | 0 | 20 | Terminó | |
| 14 | 9 | Derek Warwick (WAR) | Footwork | 48 | 0 | 7 | Terminó | |
| Ab | 6 | Riccardo Patrese (PAT) | Benetton | 45 | Abandono · v. 46 | 0 | 10 | Abandono: trompo |
| Ab | 28 | Gerhard Berger (BER) | Ferrari | 40 | Abandono · v. 41 | 0 | 5 | Abandono: motor |
| Ab | 10 | Aguri Suzuki (SUZ) | Footwork | 28 | Abandono · v. 29 | 0 | 9 | Abandono: trompo |
| Ab | 23 | Jean-Marc Gounon (GOU) | Minardi | 26 | Abandono · v. 27 | 0 | 13 | Se retiró |
| Ab | 3 | Ukyo Katayama (KAT) | Tyrrell | 26 | Abandono · v. 27 | 0 | 24 | Abandono: motor |
| Ab | 29 | Karl Wendlinger (WEN) | Sauber | 25 | Abandono · v. 26 | 0 | 16 | Abandono: motor |
| Ab | 20 | Érik Comas (COM) | Larrousse | 17 | Abandono · v. 18 | 0 | 21 | Abandono: motor |
| Ab | 5 | Michael Schumacher (MSC) | Benetton | 10 | Abandono · v. 11 | 0 | 4 | Abandono: choque |
| Ab | 27 | Jean Alesi (ALE) | Ferrari | 7 | Abandono · v. 8 | 0 | 14 | Abandono: motor |
| Ab | 4 | Andrea de Cesaris (CES) | Tyrrell | 0 | Abandono · v. 1 | 0 | 18 | Abandono: choque |
1. «Se retiró»: dejó la carrera por decisión propia.