Campeonato de pilotos 1990
Campeón: Ayrton Senna
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna (SEN) | McLaren | 78 | 6 | 11 | |
| 2 | Alain Prost (PRO) | Ferrari | 71 | −7 | 5 | 9 |
| 3 | Nelson Piquet (PIQ) | Benetton | 43 | −35 | 2 | 4 |
| 4 | Gerhard Berger (BER) | McLaren | 43 | −35 | 0 | 7 |
| 5 | Nigel Mansell (MAN) | Ferrari | 37 | −41 | 1 | 5 |
| 6 | Thierry Boutsen (BOU) | Williams | 34 | −44 | 1 | 3 |
| 7 | Riccardo Patrese (PAT) | Williams | 23 | −55 | 1 | 1 |
| 8 | Alessandro Nannini (NAN) | Benetton | 21 | −57 | 0 | 3 |
| 9 | Jean Alesi (ALE) | Tyrrell | 13 | −65 | 0 | 2 |
| 10 | Ivan Capelli (CAP) | Leyton House | 6 | −72 | 0 | 1 |
| 11 | Roberto Moreno (MOR) | Benetton | 6 | −72 | 0 | 1 |
| 12 | Aguri Suzuki (SUZ) | Larrousse | 6 | −72 | 0 | 1 |
| 13 | Éric Bernard (BER) | Larrousse | 5 | −73 | 0 | 0 |
| 14 | Derek Warwick (WAR) | Team Lotus | 3 | −75 | 0 | 0 |
| 15 | Satoru Nakajima (NAK) | Tyrrell | 3 | −75 | 0 | 0 |
| 16 | Alex Caffi (CAF) | Arrows | 2 | −76 | 0 | 0 |
| 17 | Stefano Modena (MOD) | Brabham | 2 | −76 | 0 | 0 |
| 18 | Maurício Gugelmin (GUG) | Leyton House | 1 | −77 | 0 | 0 |
Jolpica tras la ronda 16