Temporada 1990
Terminada · campeón Ayrton Senna con 78 puntos, 7 más que Alain Prost
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | USA | BRA | ITA | MON | CAN | MEX | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 78 | 1 | 3 | Ab | 1 | 1 | 20 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | Ab | Ab | Ab |
| 2 | Alain Prost | Ferrari | 71 | Ab | 1 | 4 | Ab | 5 | 1 | 1 | 1 | 4 | Ab | 2 | 2 | 3 | 1 | Ab | 3 |
| 3 | Nelson Piquet | Benetton | 43 | 4 | 6 | 5 | Desc | 2 | 6 | 4 | 5 | Ab | 3 | 5 | 7 | 5 | Ab | 1 | 1 |
| 4 | Gerhard Berger | McLaren | 43 | Ab | 2 | 2 | 3 | 4 | 3 | 5 | 14 | 3 | 16 | 3 | 3 | 4 | Ab | Ab | 4 |
| 5 | Nigel Mansell | Ferrari | 37 | Ab | 4 | Ab | Ab | 3 | 2 | 18 | Ab | Ab | 17 | Ab | 4 | 1 | 2 | Ab | 2 |
| 6 | Thierry Boutsen | Williams | 34 | 3 | 5 | Ab | 4 | Ab | 5 | Ab | 2 | 6 | 1 | Ab | Ab | Ab | 4 | 5 | 5 |
| 7 | Riccardo Patrese | Williams | 23 | 9 | 13 | 1 | Ab | Ab | 9 | 6 | Ab | 5 | 4 | Ab | 5 | 7 | 5 | 4 | 6 |
| 8 | Alessandro Nannini | Benetton | 21 | 11 | 10 | 3 | Ab | Ab | 4 | 16 | Ab | 2 | Ab | 4 | 8 | 6 | 3 | ||
| 9 | Jean Alesi | Tyrrell | 13 | 2 | 7 | 6 | 2 | Ab | 7 | Ab | 8 | 11 | Ab | 8 | Ab | 8 | Ab | NS | 8 |
| 10 | Ivan Capelli | Leyton House | 6 | Ab | Ab | Ab | 10 | 2 | Ab | 7 | Ab | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | ||
| 11 | Roberto Moreno | Benetton | 6 | 13 | Ab | Desc | 2 | 7 | |||||||||||
| 12 | Aguri Suzuki | Larrousse | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | 12 | Ab | 7 | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | 14 | 6 | 3 | Ab |
| 13 | Éric Bernard | Larrousse | 5 | 8 | Ab | 13 | 6 | 9 | Ab | 8 | 4 | Ab | 6 | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 14 | Derek Warwick | Team Lotus | 3 | Ab | Ab | 7 | Ab | 6 | 10 | 11 | Ab | 8 | 5 | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 15 | Satoru Nakajima | Tyrrell | 3 | 6 | 8 | Ab | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | NS | Ab | 6 | Ab |
| 16 | Alex Caffi | Arrows | 2 | Ab | 5 | 8 | Ab | 7 | 9 | 9 | 10 | 9 | 13 | 9 | |||||
| 17 | Stefano Modena | Brabham | 2 | 5 | Ab | Ab | Ab | 7 | 11 | 13 | 9 | Ab | Ab | 17 | Ab | Ab | Ab | Ab | 12 |
| 18 | Maurício Gugelmin | Leyton House | 1 | 14 | Ab | Ab | NS | Ab | 8 | 6 | Ab | 12 | 8 | Ab | Ab |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 6 | Gran Premio de México | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 14 | Gran Premio de España | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Australia | Terminado |