Campeonato de constructores 1988
Campeón: McLaren
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 199 | 15 | PRO 105 · SEN 94 | |
| 2 | Ferrari | 65 | −134 | 1 | BER 41 · ALB 24 |
| 3 | Benetton | 39 | −160 | 0 | BOU 27 · NAN 12 |
| 4 | Team Lotus | 23 | −176 | 0 | PIQ 22 · NAK 1 |
| 5 | Arrows | 23 | −176 | 0 | WAR 17 · CHE 6 |
| 6 | March | 22 | −177 | 0 | CAP 17 · GUG 5 |
| 7 | Williams | 20 | −179 | 0 | MAN 12 · PAT 8 |
| 8 | Tyrrell | 5 | −194 | 0 | PAL 5 |
| 9 | Rial | 3 | −196 | 0 | CES 3 |
| 10 | Minardi | 1 | −198 | 0 | MAR 1 |
Jolpica tras la ronda 16