Temporada 1988
Terminada · campeón Ayrton Senna con 90 puntos, 3 más que Alain Prost
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRA | ITA | MON | MEX | CAN | USA | FRA | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | POR | ESP | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ayrton Senna | McLaren | 90 | Desc | 1 | Ab | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 6 | 4 | 1 | 2 |
| 2 | Alain Prost | McLaren | 87 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ab | 2 | 2 | 2 | Ab | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 3 | Gerhard Berger | Ferrari | 41 | 2 | 5 | 2 | 3 | Ab | Ab | 4 | 9 | 3 | 4 | Ab | 1 | Ab | 6 | 4 | Ab |
| 4 | Thierry Boutsen | Benetton | 27 | 7 | 4 | 8 | 8 | 3 | 3 | Ab | Ab | 6 | 3 | Desc | 6 | 3 | 9 | 3 | 5 |
| 5 | Michele Alboreto | Ferrari | 24 | 5 | 18 | 3 | 4 | Ab | Ab | 3 | 17 | 4 | Ab | Ab | 2 | 5 | Ab | 11 | Ab |
| 6 | Nelson Piquet | Team Lotus | 22 | 3 | 3 | Ab | Ab | 4 | Ab | 5 | 5 | Ab | 8 | 4 | Ab | Ab | 8 | Ab | 3 |
| 7 | Ivan Capelli | March | 17 | Ab | Ab | 10 | 16 | 5 | NS | 9 | Ab | 5 | Ab | 3 | 5 | 2 | Ab | Ab | 6 |
| 8 | Derek Warwick | Arrows | 17 | 4 | 9 | 4 | 5 | 7 | Ab | Ab | 6 | 7 | Ab | 5 | 4 | 4 | Ab | Ab | Ab |
| 9 | Nigel Mansell | Williams | 12 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | Ab | ||
| 10 | Alessandro Nannini | Benetton | 12 | Ab | 6 | Ab | 7 | Ab | Ab | 6 | 3 | 18 | Ab | Desc | 9 | Ab | 3 | 5 | Ab |
| 11 | Riccardo Patrese | Williams | 8 | Ab | 13 | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | 6 | Ab | 7 | Ab | 5 | 6 | 4 |
| 12 | Eddie Cheever | Arrows | 6 | 8 | 7 | Ab | 6 | Ab | Ab | 11 | 7 | 10 | Ab | 6 | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 13 | Maurício Gugelmin | March | 5 | Ab | 15 | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 4 | 8 | 5 | Ab | 8 | Ab | 7 | 10 | Ab |
| 14 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 5 | Ab | 14 | 5 | 6 | 5 | Ab | Ab | 11 | Ab | 12 | Ab | Ab | 12 | Ab | ||
| 15 | Andrea de Cesaris | Rial | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | 4 | 10 | Ab | 13 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 |
| 16 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 1 | 6 | 8 | Ab | 11 | 7 | 10 | 9 | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | ||
| 17 | Pierluigi Martini | Minardi | 1 | 6 | 15 | 15 | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 7 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 2 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 4 | Gran Premio de México | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Detroit | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 14 | Gran Premio de España | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Australia | Terminado |