Campeonato de constructores 1987
Campeón: Williams
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Williams | 137 | 9 | PIQ 76 · MAN 61 | |
| 2 | McLaren | 76 | −61 | 3 | PRO 46 · JOH 30 |
| 3 | Team Lotus | 64 | −73 | 2 | SEN 57 · NAK 7 |
| 4 | Ferrari | 53 | −84 | 2 | BER 36 · ALB 17 |
| 5 | Benetton | 28 | −109 | 0 | BOU 16 · FAB 12 |
| 6 | Tyrrell | 11 | −126 | 0 | PAL 7 · STR 4 |
| 7 | Arrows | 11 | −126 | 0 | CHE 8 · WAR 3 |
| 8 | Brabham | 10 | −127 | 0 | PAT 6 · CES 4 |
| 9 | Larrousse | 3 | −134 | 0 | ALL 3 |
| 10 | Zakspeed | 2 | −135 | 0 | BRU 2 |
| 11 | Ligier | 1 | −136 | 0 | ARN 1 |
| 12 | AGS | 1 | −136 | 0 | MOR 1 |
| 13 | March | 1 | −136 | 0 | CAP 1 |
Jolpica tras la ronda 16