Temporada 1987
Terminada · campeón Nelson Piquet con 73 puntos, 12 más que Nigel Mansell
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRA | ITA | BEL | MON | USA | FRA | GBR | GER | HUN | AUT | ITA | POR | ESP | MEX | JPN | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Williams | 73 | 2 | NS | Ab | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 15 | Ab |
| 2 | Nigel Mansell | Williams | 61 | 6 | 1 | Ab | Ab | 5 | 1 | 1 | Ab | 14 | 1 | 3 | Ab | 1 | 1 | NS | |
| 3 | Ayrton Senna | Team Lotus | 57 | Ab | 2 | Ab | 1 | 1 | 4 | 3 | 3 | 2 | 5 | 2 | 7 | 5 | Ab | 2 | Desc |
| 4 | Alain Prost | McLaren | 46 | 1 | Ab | 1 | 9 | 3 | 3 | Ab | 7 | 3 | 6 | 15 | 1 | 2 | Ab | 7 | Ab |
| 5 | Gerhard Berger | Ferrari | 36 | 4 | Ab | Ab | 4 | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | 2 | Ab | Ab | 1 | 1 |
| 6 | Stefan Johansson | McLaren | 30 | 3 | 4 | 2 | Ab | 7 | 8 | Ab | 2 | Ab | 7 | 6 | 5 | 3 | Ab | 3 | Ab |
| 7 | Michele Alboreto | Ferrari | 17 | 8 | 3 | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 15 | Ab | 4 | 2 |
| 8 | Thierry Boutsen | Benetton | 16 | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | 4 | 4 | 5 | 14 | 16 | Ab | 5 | 3 |
| 9 | Teo Fabi | Benetton | 12 | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | 5 | 6 | Ab | Ab | 3 | 7 | 4 | Ab | 5 | Ab | Ab |
| 10 | Eddie Cheever | Arrows | 8 | Ab | Ab | 4 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | 8 | Ab | Ab | 6 | 8 | 4 | 9 | Ab |
| 11 | Jonathan Palmer | Tyrrell | 7 | 10 | Ab | Ab | 5 | 11 | 7 | 8 | 5 | 7 | 14 | 14 | 10 | Ab | 7 | 8 | 4 |
| 12 | Satoru Nakajima | Team Lotus | 7 | 7 | 6 | 5 | 10 | Ab | NC | 4 | Ab | Ab | 13 | 11 | 8 | 9 | Ab | 6 | Ab |
| 13 | Riccardo Patrese | Williams | 6 | Ab | 9 | Ab | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | 13 | 3 | 11 | 9 |
| 14 | Andrea de Cesaris | Brabham | 4 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 |
| 15 | Philippe Streiff | Tyrrell | 4 | 11 | 8 | 9 | Ab | Ab | 6 | Ab | 4 | 9 | Ab | 12 | 12 | 7 | 8 | 12 | Ab |
| 16 | Derek Warwick | Arrows | 3 | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | 6 | Ab | Ab | 13 | 10 | Ab | 10 | Ab |
| 17 | Philippe Alliot | Larrousse | 3 | 10 | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 12 | Ab | Ab | 6 | 6 | Ab | Ab | |
| 18 | Martin Brundle | Zakspeed | 2 | Ab | 5 | Ab | 7 | Ab | Ab | NC | NC | Ab | Desc | Ab | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab |
| 19 | Ivan Capelli | March | 1 | NS | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | 11 | 13 | 9 | 12 | Ab | Ab | Ab |
| 20 | René Arnoux | Ligier | 1 | NS | 6 | 11 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | |
| 21 | Roberto Moreno | AGS | 1 | Ab | 6 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 2 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Detroit | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 13 | Gran Premio de España | Terminado |
| 14 | Gran Premio de México | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Australia | Terminado |