Gran Premio de Brasil 1987 · Carrera
Confirmado · Ronda 1 de 16 · Autódromo Internacional Nelson Piquet ·
De 1987 hay resultado de carrera y estado, parrilla de salida, campeonato de pilotos y campeonato de constructores; no hay tiempo de la vuelta rápida (desde 2004), sprint (desde 2021), tiempos de clasificación, vueltas, sectores, posiciones y distancias, neumáticos, paradas en boxes, dirección de carrera, clima y telemetría de la vuelta más rápida (desde 2023) ni tiempo parado en boxes (desde 2024).
| Puesto | Dorsal | Piloto | Constructor | Vueltas completadas | Tiempo o dif. | Puntos al campeonato | Puesto de salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Alain Prost (PRO) | McLaren | 61 | 1:39:45,141 | 9 | 5 | Terminó |
| 2 | 6 | Nelson Piquet (PIQ) | Williams | 61 | +40,547 | 6 | 2 | Terminó |
| 3 | 2 | Stefan Johansson (JOH) | McLaren | 61 | +56,758 | 4 | 10 | Terminó |
| 4 | 28 | Gerhard Berger (BER) | Ferrari | 61 | +1:39,235 | 3 | 7 | Terminó |
| 5 | 20 | Thierry Boutsen (BOU) | Benetton | 60 | +1 vuelta | 2 | 6 | Terminó |
| 6 | 5 | Nigel Mansell (MAN) | Williams | 60 | +1 vuelta | 1 | 1 | Terminó |
| 7 | 11 | Satoru Nakajima (NAK) | Team Lotus | 59 | +2 vueltas | 0 | 12 | Terminó |
| 8 | 27 | Michele Alboreto (ALB) | Ferrari | 58 | 0 | 9 | Terminó | |
| 9 | 10 | Christian Danner (DAN) | Zakspeed | 58 | +3 vueltas | 0 | 17 | Terminó |
| 10 | 3 | Jonathan Palmer (PAL) | Tyrrell | 58 | +3 vueltas | 0 | 18 | Terminó |
| 11 | 4 | Philippe Streiff (STR) | Tyrrell | 57 | +4 vueltas | 0 | 20 | Terminó |
| 12 | 14 | Pascal Fabre (FAB) | AGS | 55 | +6 vueltas | 0 | 22 | Terminó |
| Ab | 18 | Eddie Cheever (CHE) | Arrows | 52 | Abandono · v. 53 | 0 | 14 | Abandono: recalentamiento |
| Ab | 12 | Ayrton Senna (SEN) | Team Lotus | 50 | Abandono · v. 51 | 0 | 3 | Abandono: motor |
| Ab | 7 | Riccardo Patrese (PAT) | Brabham | 48 | Abandono · v. 49 | 0 | 11 | Abandono: sistema eléctrico |
| Ab | 8 | Andrea de Cesaris (CES) | Brabham | 21 | Abandono · v. 22 | 0 | 13 | Abandono: transmisión |
| Ab | 17 | Derek Warwick (WAR) | Arrows | 20 | Abandono · v. 21 | 0 | 8 | Abandono: motor |
| Ab | 21 | Alex Caffi (CAF) | Osella | 20 | Abandono · v. 21 | 0 | 21 | Se retiró |
| Ab | 24 | Alessandro Nannini (NAN) | Minardi | 17 | Abandono · v. 18 | 0 | 15 | Abandono: suspensión |
| Ab | 9 | Martin Brundle (BRU) | Zakspeed | 15 | Abandono · v. 16 | 0 | 19 | Abandono: motor |
| Ab | 19 | Teo Fabi (FAB) | Benetton | 9 | Abandono · v. 10 | 0 | 4 | Abandono: motor |
| Desc | 23 | Adrián Campos (CAM) | Minardi | 3 | Descalificado | 0 | 16 | Descalificado |
| NS | 16 | Ivan Capelli (CAP) | March | 0 | No salió | 0 | 23 | No salió |
1. «Se retiró»: dejó la carrera por decisión propia.