Campeonato de constructores 1985
Campeón: McLaren
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | McLaren | 90 | 6 | PRO 76 · LAU 14 | |
| 2 | Ferrari | 82 | −8 | 2 | ALB 53 · JOH 26 · ARN 3 |
| 3 | Williams | 71 | −19 | 4 | ROS 40 · MAN 31 |
| 4 | Team Lotus | 71 | −19 | 3 | SEN 38 · ANG 33 |
| 5 | Brabham | 26 | −64 | 1 | PIQ 21 · SUR 5 |
| 6 | Ligier | 23 | −67 | 0 | LAF 16 · STR 4 · CES 3 |
| 7 | Renault | 16 | −74 | 0 | TAM 11 · WAR 5 |
| 8 | Arrows | 14 | −76 | 0 | BOU 11 · BER 3 |
| 9 | Tyrrell | 7 | −83 | 0 | BEL 4 · CAP 3 |
Jolpica tras la ronda 16