Temporada 1985
Terminada · campeón Alain Prost con 73 puntos, 20 más que Michele Alboreto
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRA | POR | ITA | MON | CAN | USA | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | BEL | GBR | RSA | AUS |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alain Prost | McLaren | 73 | 1 | Ab | Desc | 1 | 3 | Ab | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | Ab |
| 2 | Michele Alboreto | Ferrari | 53 | 2 | 2 | Ab | 2 | 1 | 3 | Ab | 2 | 1 | 3 | 4 | 13 | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 3 | Keke Rosberg | Williams | 40 | Ab | Ab | Ab | 8 | 4 | 1 | 2 | Ab | 12 | Ab | Ab | Ab | 4 | 3 | 2 | 1 |
| 4 | Ayrton Senna | Team Lotus | 38 | Ab | 1 | 7 | Ab | 16 | Ab | Ab | 10 | Ab | 2 | 3 | 3 | 1 | 2 | Ab | Ab |
| 5 | Elio de Angelis | Team Lotus | 33 | 3 | 4 | 1 | 3 | 5 | 5 | 5 | NC | Ab | 5 | 5 | 6 | Ab | 5 | Ab | Desc |
| 6 | Nigel Mansell | Williams | 31 | Ab | 5 | 5 | 7 | 6 | Ab | NS | Ab | 6 | Ab | 6 | 11 | 2 | 1 | 1 | Ab |
| 7 | Stefan Johansson | Ferrari | 26 | 7 | 8 | 6 | Ab | 2 | 2 | 4 | Ab | 9 | 4 | Ab | 5 | Ab | Ab | 4 | 5 |
| 8 | Nelson Piquet | Brabham | 21 | Ab | Ab | 8 | Ab | Ab | 6 | 1 | 4 | Ab | Ab | 8 | 2 | 5 | Ab | Ab | Ab |
| 9 | Jacques Laffite | Ligier | 16 | 6 | Ab | Ab | 6 | 8 | 12 | Ab | 3 | 3 | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | 2 | |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 14 | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | 1 | Ab | Ab | Ab | ||
| 11 | Thierry Boutsen | Arrows | 11 | 11 | Ab | 2 | 9 | 9 | 7 | 9 | Ab | 4 | 8 | Ab | 9 | 10 | 6 | 6 | Ab |
| 12 | Patrick Tambay | Renault | 11 | 5 | 3 | 3 | Ab | 7 | Ab | 6 | Ab | Ab | 10 | Ab | 7 | Ab | 12 | Ab | |
| 13 | Marc Surer | Brabham | 5 | 15 | 8 | 8 | 6 | Ab | 6 | 10 | 4 | 8 | 13 | Ab | Ab | ||||
| 14 | Derek Warwick | Renault | 5 | 10 | 7 | 10 | 5 | Ab | Ab | 7 | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | |
| 15 | Philippe Streiff | Ligier | 4 | 10 | 9 | 8 | Ab | 3 | |||||||||||
| 16 | Stefan Bellof | Tyrrell | 4 | 6 | Ab | 11 | 4 | 13 | 11 | 8 | 7 | Ab | |||||||
| 17 | Andrea de Cesaris | Ligier | 3 | Ab | Ab | Ab | 4 | 14 | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | |||||
| 18 | Ivan Capelli | Tyrrell | 3 | Ab | 4 | ||||||||||||||
| 19 | René Arnoux | Ferrari | 3 | 4 | |||||||||||||||
| 20 | Gerhard Berger | Arrows | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 11 | Ab | 8 | 7 | Ab | 9 | Ab | 7 | 10 | 5 | 6 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 3 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Detroit | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 11 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Australia | Terminado |