Campeonato de pilotos 1983
Campeón: Nelson Piquet
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet (PIQ) | Brabham | 59 | 3 | 8 | |
| 2 | Alain Prost (PRO) | Renault | 57 | −2 | 4 | 7 |
| 3 | René Arnoux (ARN) | Ferrari | 49 | −10 | 3 | 7 |
| 4 | Patrick Tambay (TAM) | Ferrari | 40 | −19 | 1 | 5 |
| 5 | Keke Rosberg (ROS) | Williams | 27 | −32 | 1 | 2 |
| 6 | John Watson (WAT) | McLaren | 22 | −37 | 1 | 3 |
| 7 | Eddie Cheever (CHE) | Renault | 22 | −37 | 0 | 4 |
| 8 | Andrea de Cesaris (CES) | Alfa Romeo | 15 | −44 | 0 | 2 |
| 9 | Riccardo Patrese (PAT) | Brabham | 13 | −46 | 1 | 2 |
| 10 | Niki Lauda (LAU) | McLaren | 12 | −47 | 0 | 2 |
| 11 | Jacques Laffite (LAF) | Williams | 11 | −48 | 0 | 1 |
| 12 | Michele Alboreto (ALB) | Tyrrell | 10 | −49 | 1 | 1 |
| 13 | Nigel Mansell (MAN) | Team Lotus | 10 | −49 | 0 | 1 |
| 14 | Derek Warwick (WAR) | Toleman | 9 | −50 | 0 | 0 |
| 15 | Marc Surer (SUR) | Arrows | 4 | −55 | 0 | 0 |
| 16 | Mauro Baldi (BAL) | Alfa Romeo | 3 | −56 | 0 | 0 |
| 17 | Danny Sullivan (SUL) | Tyrrell | 2 | −57 | 0 | 0 |
| 18 | Elio de Angelis (ANG) | Team Lotus | 2 | −57 | 0 | 0 |
| 19 | Bruno Giacomelli (GIA) | Toleman | 1 | −58 | 0 | 0 |
| 20 | Johnny Cecotto (CEC) | Theodore | 1 | −58 | 0 | 0 |
Jolpica tras la ronda 15