Temporada 1983
Terminada · campeón Nelson Piquet con 59 puntos, 2 más que Alain Prost
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRA | USA | FRA | ITA | MON | BEL | USA | CAN | GBR | GER | AUT | NED | ITA | GBR | RSA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nelson Piquet | Brabham | 59 | 1 | Ab | 2 | Ab | 2 | 4 | 4 | Ab | 2 | 13 | 3 | Ab | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Alain Prost | Renault | 57 | 6 | 11 | 1 | 2 | 3 | 1 | 8 | 5 | 1 | 4 | 1 | Ab | Ab | 2 | Ab |
| 3 | René Arnoux | Ferrari | 49 | 9 | 3 | 7 | 3 | Ab | Ab | Ab | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 9 | Ab |
| 4 | Patrick Tambay | Ferrari | 40 | 4 | Ab | 4 | 1 | 4 | 2 | Ab | 3 | 3 | Ab | Ab | 2 | 4 | Ab | Ab |
| 5 | Keke Rosberg | Williams | 27 | Desc | Ab | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 4 | 11 | 10 | 8 | Ab | 11 | Ab | 5 |
| 6 | John Watson | McLaren | 22 | Ab | 1 | Ab | 5 | Ab | 3 | 6 | 9 | 5 | 9 | 3 | Ab | Ab | Desc | |
| 7 | Eddie Cheever | Renault | 22 | Ab | 13 | 3 | Ab | Ab | 3 | Ab | 2 | Ab | Ab | 4 | Ab | 3 | 10 | 6 |
| 8 | Andrea de Cesaris | Alfa Romeo | 15 | Ab | 12 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 2 | Ab | Ab | Ab | 4 | 2 | |
| 9 | Riccardo Patrese | Brabham | 13 | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 9 | Ab | 7 | 1 |
| 10 | Niki Lauda | McLaren | 12 | 2 | 2 | Ab | Ab | Ab | 13 | Ab | 6 | Desc | 6 | Ab | Ab | Ab | 11 | |
| 11 | Jacques Laffite | Williams | 11 | 3 | 4 | 6 | 7 | Ab | 6 | 5 | Ab | 12 | 6 | Ab | Ab | Ab | ||
| 12 | Michele Alboreto | Tyrrell | 10 | Ab | 9 | 8 | Ab | Ab | 14 | 1 | 8 | 13 | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab |
| 13 | Nigel Mansell | Team Lotus | 10 | 11 | 12 | Ab | 12 | Ab | Ab | 6 | Ab | 4 | Ab | 5 | Ab | 8 | 3 | NC |
| 14 | Derek Warwick | Toleman | 9 | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | 6 | 5 | 4 |
| 15 | Marc Surer | Arrows | 4 | 5 | 5 | 10 | 6 | Ab | 11 | 11 | Ab | 17 | 7 | Ab | 8 | 10 | Ab | 8 |
| 16 | Mauro Baldi | Alfa Romeo | 3 | Ab | Ab | Ab | 10 | 6 | Ab | 12 | 10 | 7 | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab |
| 17 | Danny Sullivan | Tyrrell | 2 | 10 | 8 | Ab | Ab | 5 | 12 | Ab | Desc | 14 | 12 | Ab | Ab | Ab | Ab | 7 |
| 18 | Elio de Angelis | Team Lotus | 2 | Desc | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab |
| 19 | Bruno Giacomelli | Toleman | 1 | Ab | Ab | 13 | Ab | 8 | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 7 | 6 | Ab | |
| 20 | Johnny Cecotto | Theodore | 1 | 12 | 6 | 11 | Ab | 10 | Ab | Ab | 11 | 12 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 2 | Gran Premio del Oeste de Estados Unidos | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 4 | Gran Premio de San Marino | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Detroit | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 12 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |