Gran Premio de los Países Bajos 1979 · Carrera
Confirmado · Ronda 12 de 15 · Circuit Park Zandvoort ·
De 1979 hay resultado de carrera y estado, parrilla de salida, campeonato de pilotos y campeonato de constructores; no hay tiempo de la vuelta rápida (desde 2004), sprint (desde 2021), tiempos de clasificación, vueltas, sectores, posiciones y distancias, neumáticos, paradas en boxes, dirección de carrera, clima y telemetría de la vuelta más rápida (desde 2023) ni tiempo parado en boxes (desde 2024).
| Puesto | Dorsal | Piloto | Constructor | Vueltas completadas | Tiempo o dif. | Puntos al campeonato | Puesto de salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 27 | Alan Jones (JON) | Williams | 75 | 1:41:19,775 | 9 | 2 | Terminó |
| 2 | 11 | Jody Scheckter (SCH) | Ferrari | 75 | +21,783 | 6 | 5 | Terminó |
| 3 | 26 | Jacques Laffite (LAF) | Ligier | 75 | +1:03,253 | 4 | 7 | Terminó |
| 4 | 6 | Nelson Piquet (PIQ) | Brabham-Alfa Romeo | 74 | +1 vuelta | 3 | 11 | Terminó |
| 5 | 25 | Jacky Ickx (ICK) | Ligier | 74 | +1 vuelta | 2 | 20 | Terminó |
| 6 | 30 | Jochen Mass (MAS) | Arrows | 73 | +2 vueltas | 1 | 18 | Terminó |
| 7 | 31 | Hector Rebaque (REB) | Team Lotus | 73 | +2 vueltas | 0 | 24 | Terminó |
| Ab | 3 | Didier Pironi (PIR) | Tyrrell | 51 | Abandono · v. 52 | 0 | 10 | Abandono: suspensión |
| Ab | 12 | Gilles Villeneuve (VIL) | Ferrari | 49 | Abandono · v. 50 | 0 | 6 | Abandono: neumático |
| Ab | 18 | Elio de Angelis (ANG) | Shadow | 40 | Abandono · v. 41 | 0 | 22 | Abandono: transmisión |
| Ab | 20 | Keke Rosberg (ROS) | Wolf | 33 | Abandono · v. 34 | 0 | 8 | Abandono: motor |
| Ab | 15 | Jean-Pierre Jabouille (JAB) | Renault | 26 | Abandono · v. 27 | 0 | 4 | Abandono: transmisión |
| Ab | 7 | John Watson (WAT) | McLaren | 22 | Abandono · v. 23 | 0 | 12 | Abandono: motor |
| Ab | 4 | Jean-Pierre Jarier (JAR) | Tyrrell | 20 | Abandono · v. 21 | 0 | 16 | Abandono: trompo |
| Ab | 9 | Hans-Joachim Stuck (STU) | ATS | 19 | Abandono · v. 20 | 0 | 15 | Abandono: transmisión |
| Ab | 17 | Jan Lammers (LAM) | Shadow | 12 | Abandono · v. 13 | 0 | 23 | Abandono: caja de cambios |
| Ab | 1 | Mario Andretti (AND) | Team Lotus | 9 | Abandono · v. 10 | 0 | 17 | Abandono: suspensión |
| Ab | 29 | Riccardo Patrese (PAT) | Arrows | 7 | Abandono · v. 8 | 0 | 19 | Abandono: frenos |
| Ab | 8 | Patrick Tambay (TAM) | McLaren | 6 | Abandono · v. 7 | 0 | 14 | Abandono: motor |
| Ab | 5 | Niki Lauda (LAU) | Brabham-Alfa Romeo | 4 | Abandono · v. 5 | 0 | 9 | Se retiró |
| Ab | 14 | Emerson Fittipaldi (FIT) | Fittipaldi | 2 | Abandono · v. 3 | 0 | 21 | Abandono: sistema eléctrico |
| Ab | 2 | Carlos Reutemann (REU) | Team Lotus | 1 | Abandono · v. 2 | 0 | 13 | Abandono: suspensión |
| Ab | 16 | René Arnoux (ARN) | Renault | 1 | Abandono · v. 2 | 0 | 1 | Abandono: suspensión |
| Ab | 28 | Clay Regazzoni (REG) | Williams | 0 | Abandono · v. 1 | 0 | 3 | Abandono: accidente |
1. «Se retiró»: dejó la carrera por decisión propia.