Temporada 1979
Terminada · campeón Jody Scheckter con 51 puntos, 4 más que Gilles Villeneuve
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | BRA | RSA | USA | ESP | BEL | MON | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jody Scheckter | Ferrari | 51 | Ab | 6 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 7 | 5 | 4 | 4 | 2 | 1 | 4 | Ab |
| 2 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 47 | Ab | 5 | 1 | 1 | 7 | 7 | Ab | 2 | 14 | 8 | 2 | Ab | 2 | 2 | 1 |
| 3 | Alan Jones | Williams | 40 | 9 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | 1 | 1 | 1 | 9 | 1 | Ab |
| 4 | Jacques Laffite | Ligier | 36 | 1 | 1 | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | 8 | Ab | 3 | 3 | 3 | Ab | Ab | Ab |
| 5 | Clay Regazzoni | Williams | 29 | 10 | 15 | 9 | Ab | Ab | Ab | 2 | 6 | 1 | 2 | 5 | Ab | 3 | 3 | Ab |
| 6 | Patrick Depailler | Ligier | 20 | 4 | 2 | Ab | 5 | 1 | Ab | 5 | ||||||||
| 7 | Carlos Reutemann | Team Lotus | 20 | 2 | 3 | 5 | Ab | 2 | 4 | 3 | 13 | 8 | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab |
| 8 | René Arnoux | Renault | 17 | Ab | Ab | Ab | NS | 9 | Ab | Ab | 3 | 2 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | 2 |
| 9 | John Watson | McLaren | 15 | 3 | 8 | Ab | Ab | Ab | 6 | 4 | 11 | 4 | 5 | 9 | Ab | Ab | 6 | 6 |
| 10 | Didier Pironi | Tyrrell | 14 | Ab | 4 | Ab | Desc | 6 | 3 | Ab | Ab | 10 | 9 | 7 | Ab | 10 | 5 | 3 |
| 11 | Jean-Pierre Jarier | Tyrrell | 14 | Ab | Ab | 3 | 6 | 5 | 11 | Ab | 5 | 3 | Ab | 6 | Ab | Ab | ||
| 12 | Mario Andretti | Team Lotus | 14 | 5 | Ab | 4 | 4 | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | 10 | Ab |
| 13 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 9 | Ab | 10 | Ab | NS | Ab | Ab | NC | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | 14 | Ab | Ab |
| 14 | Niki Lauda | Brabham-Ford | 4 | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | NS | |
| 15 | Elio de Angelis | Shadow | 3 | 7 | 12 | Ab | 7 | Ab | Ab | 16 | 12 | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | |
| 16 | Nelson Piquet | Brabham-Ford | 3 | Ab | Ab | 7 | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 12 | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab |
| 17 | Jacky Ickx | Ligier | 3 | Ab | 6 | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | |||||||
| 18 | Jochen Mass | Arrows | 3 | 8 | 7 | 12 | 9 | 8 | Ab | 6 | 15 | Ab | 6 | Ab | 6 | Ab | ||
| 19 | Hans-Joachim Stuck | ATS | 2 | NS | Ab | Ab | Desc | 14 | 8 | Ab | NS | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | 5 | |
| 20 | Riccardo Patrese | Arrows | 2 | NS | 9 | 11 | Ab | 10 | 5 | Ab | 14 | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | Ab | Ab |
| 21 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 1 | 6 | 11 | 13 | Ab | 11 | 9 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 8 | 7 |
Puntos de carrera. El total es el oficial: esa temporada sólo contaban los mejores resultados.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 4 | Gran Premio del Oeste de Estados Unidos | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 12 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |