Campeonato de pilotos 1978
Campeón: Mario Andretti
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti (AND) | Team Lotus | 64 | 6 | 7 | |
| 2 | Ronnie Peterson (PET) | Team Lotus | 51 | −13 | 2 | 7 |
| 3 | Carlos Reutemann (REU) | Ferrari | 48 | −16 | 4 | 7 |
| 4 | Niki Lauda (LAU) | Brabham | 44 | −20 | 2 | 7 |
| 5 | Patrick Depailler (DEP) | Tyrrell | 34 | −30 | 1 | 5 |
| 6 | John Watson (WAT) | Brabham | 25 | −39 | 0 | 3 |
| 7 | Jody Scheckter (SCH) | Wolf | 24 | −40 | 0 | 4 |
| 8 | Jacques Laffite (LAF) | Ligier | 19 | −45 | 0 | 2 |
| 9 | Gilles Villeneuve (VIL) | Ferrari | 17 | −47 | 1 | 2 |
| 10 | Emerson Fittipaldi (FIT) | Fittipaldi | 17 | −47 | 0 | 1 |
| 11 | Alan Jones (JON) | Williams | 11 | −53 | 0 | 1 |
| 12 | Riccardo Patrese (PAT) | Arrows | 11 | −53 | 0 | 1 |
| 13 | James Hunt (HUN) | McLaren | 8 | −56 | 0 | 1 |
| 14 | Patrick Tambay (TAM) | McLaren | 8 | −56 | 0 | 0 |
| 15 | Didier Pironi (PIR) | Tyrrell | 7 | −57 | 0 | 0 |
| 16 | Clay Regazzoni (REG) | Shadow | 4 | −60 | 0 | 0 |
| 17 | Jean-Pierre Jabouille (JAB) | Renault | 3 | −61 | 0 | 0 |
| 18 | Hans-Joachim Stuck (STU) | Shadow | 2 | −62 | 0 | 0 |
| 19 | Vittorio Brambilla (BRA) | Surtees | 1 | −63 | 0 | 0 |
| 20 | Derek Daly (DAL) | Ensign | 1 | −63 | 0 | 0 |
| 21 | Hector Rebaque (REB) | Team Lotus | 1 | −63 | 0 | 0 |
Jolpica tras la ronda 16