Temporada 1978
Terminada · campeón Mario Andretti con 64 puntos, 13 más que Ronnie Peterson
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | BRA | RSA | USA | MON | BEL | ESP | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | USA | CAN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mario Andretti | Team Lotus | 64 | 1 | 4 | 7 | 2 | 11 | 1 | 1 | Ab | 1 | Ab | 1 | Ab | 1 | 6 | Ab | 10 |
| 2 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 51 | 5 | Ab | 1 | 4 | Ab | 2 | 2 | 3 | 2 | Ab | Ab | 1 | 2 | Ab | ||
| 3 | Carlos Reutemann | Ferrari | 48 | 7 | 1 | Ab | 1 | 8 | 3 | Ab | 10 | 18 | 1 | Ab | Desc | 7 | 3 | 1 | 3 |
| 4 | Niki Lauda | Brabham | 44 | 2 | 3 | Ab | Ab | 2 | Ab | Ab | 1 | Ab | 2 | Ab | Ab | 3 | 1 | Ab | Ab |
| 5 | Patrick Depailler | Tyrrell | 34 | 3 | Ab | 2 | 3 | 1 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | 2 | Ab | 11 | Ab | 5 |
| 6 | John Watson | Brabham | 25 | Ab | 8 | 3 | Ab | 4 | Ab | 5 | Ab | 4 | 3 | 7 | 7 | 4 | 2 | Ab | Ab |
| 7 | Jody Scheckter | Wolf | 24 | 10 | Ab | Ab | Ab | 3 | Ab | 4 | Ab | 6 | Ab | 2 | Ab | 12 | 12 | 3 | 2 |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 19 | 16 | 9 | 5 | 5 | Ab | 5 | 3 | 7 | 7 | 10 | 3 | 5 | 8 | 4 | 11 | Ab |
| 9 | Gilles Villeneuve | Ferrari | 17 | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | 10 | 9 | 12 | Ab | 8 | 3 | 6 | 7 | Ab | 1 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 17 | 9 | 2 | Ab | 8 | 9 | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab | 4 | 4 | 5 | 8 | 5 | Ab |
| 11 | Alan Jones | Williams | 11 | Ab | 11 | 4 | 7 | Ab | 10 | 8 | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 2 | 9 |
| 12 | Riccardo Patrese | Arrows | 11 | 10 | Ab | 6 | 6 | Ab | Ab | 2 | 8 | Ab | 9 | Ab | Ab | Ab | 4 | ||
| 13 | James Hunt | McLaren | 8 | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 8 | 3 | Ab | Desc | Ab | 10 | Ab | 7 | Ab |
| 14 | Patrick Tambay | McLaren | 8 | 6 | Ab | Ab | 12 | 7 | Ab | 4 | 9 | 6 | Ab | Ab | 9 | 5 | 6 | 8 | |
| 15 | Didier Pironi | Tyrrell | 7 | 14 | 6 | 6 | Ab | 5 | 6 | 12 | Ab | 10 | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | 10 | 7 |
| 16 | Clay Regazzoni | Shadow | 4 | 15 | 5 | 10 | Ab | 15 | 5 | Ab | Ab | NC | NC | 14 | |||||
| 17 | Jean-Pierre Jabouille | Renault | 3 | Ab | Ab | 10 | NC | 13 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 4 | 12 | ||
| 18 | Hans-Joachim Stuck | Shadow | 2 | 17 | Ab | NS | Ab | Ab | Ab | 11 | 11 | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | |
| 19 | Vittorio Brambilla | Surtees | 1 | 18 | 12 | Ab | 13 | 7 | Ab | 17 | 9 | Ab | 6 | Desc | Ab | ||||
| 20 | Derek Daly | Ensign | 1 | Ab | Desc | Ab | 10 | 8 | 6 | ||||||||||
| 21 | Hector Rebaque | Team Lotus | 1 | Ab | 10 | Ab | 12 | Ab | 6 | Ab | 11 | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 4 | Gran Premio del Oeste de Estados Unidos | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 7 | Gran Premio de España | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Suecia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 13 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Canadá | Terminado |