Gran Premio de Japón 1976 · Carrera
Confirmado · Ronda 16 de 16 · Fuji Speedway ·
Con esta carrera, la última del año, James Hunt fue campeón: 69 puntos contra 68 de Niki Lauda.
De 1976 hay resultado de carrera y estado, parrilla de salida, campeonato de pilotos y campeonato de constructores; no hay tiempo de la vuelta rápida (desde 2004), sprint (desde 2021), tiempos de clasificación, vueltas, sectores, posiciones y distancias, neumáticos, paradas en boxes, dirección de carrera, clima y telemetría de la vuelta más rápida (desde 2023) ni tiempo parado en boxes (desde 2024).
| Puesto | Dorsal | Piloto | Constructor | Vueltas completadas | Tiempo o dif. | Puntos al campeonato | Puesto de salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | Mario Andretti (AND) | Team Lotus | 73 | 1:43:58,860 | 9 | 1 | Terminó |
| 2 | 4 | Patrick Depailler (DEP) | Tyrrell | 72 | +1 vuelta | 6 | 13 | Terminó |
| 3 | 11 | James Hunt (HUN) | McLaren | 72 | +1 vuelta | 4 | 2 | Terminó |
| 4 | 19 | Alan Jones (JON) | Surtees | 72 | +1 vuelta | 3 | 20 | Terminó |
| 5 | 2 | Clay Regazzoni (REG) | Ferrari | 72 | +1 vuelta | 2 | 7 | Terminó |
| 6 | 6 | Gunnar Nilsson (NIL) | Team Lotus | 72 | +1 vuelta | 1 | 16 | Terminó |
| 7 | 26 | Jacques Laffite (LAF) | Ligier | 72 | +1 vuelta | 0 | 11 | Terminó |
| 8 | 24 | Harald Ertl (ERT) | Hesketh | 72 | +1 vuelta | 0 | 22 | Terminó |
| 9 | 18 | Noritake Takahara (TAK) | Surtees | 70 | +3 vueltas | 0 | 24 | Terminó |
| 10 | 17 | Jean-Pierre Jarier (JAR) | Shadow | 69 | +4 vueltas | 0 | 15 | Terminó |
| 11 | 51 | Masahiro Hasemi (HAS) | Kojima | 66 | +7 vueltas | 0 | 10 | Terminó |
| Ab | 3 | Jody Scheckter (SCH) | Tyrrell | 58 | Abandono · v. 59 | 0 | 5 | Abandono: recalentamiento |
| Ab | 21 | Hans Binder (BIN) | Wolf | 49 | Abandono · v. 50 | 0 | 25 | Abandono: rueda |
| Ab | 16 | Tom Pryce (PRY) | Shadow | 46 | Abandono · v. 47 | 0 | 14 | Abandono: problema físico del piloto |
| Ab | 9 | Vittorio Brambilla (BRA) | March | 38 | Abandono · v. 39 | 0 | 8 | Abandono: sistema eléctrico |
| Ab | 34 | Hans-Joachim Stuck (STU) | March | 37 | Abandono · v. 38 | 0 | 18 | Abandono: sistema eléctrico |
| Ab | 12 | Jochen Mass (MAS) | McLaren | 35 | Abandono · v. 36 | 0 | 12 | Abandono: accidente |
| Ab | 28 | John Watson (WAT) | Penske | 33 | Abandono · v. 34 | 0 | 4 | Abandono: motor |
| Ab | 52 | Kazuyoshi Hoshino (HOS) | Tyrrell | 27 | Abandono · v. 28 | 0 | 21 | Abandono: neumático |
| Ab | 20 | Arturo Merzario (MER) | Wolf | 23 | Abandono · v. 24 | 0 | 19 | Abandono: caja de cambios |
| Ab | 30 | Emerson Fittipaldi (FIT) | Fittipaldi | 9 | Abandono · v. 10 | 0 | 23 | Se retiró |
| Ab | 8 | Carlos Pace (PAC) | Brabham-Alfa Romeo | 7 | Abandono · v. 8 | 0 | 6 | Se retiró |
| Ab | 1 | Niki Lauda (LAU) | Ferrari | 2 | Abandono · v. 3 | 0 | 3 | Se retiró |
| Ab | 7 | Larry Perkins (PER) | Brabham-Alfa Romeo | 1 | Abandono · v. 2 | 0 | 17 | Se retiró |
| Ab | 10 | Ronnie Peterson (PET) | March | 0 | Abandono · v. 1 | 0 | 9 | Abandono: motor |
1. «Se retiró»: dejó la carrera por decisión propia.