Temporada 1976
Terminada · campeón James Hunt con 69 puntos, uno más que Niki Lauda
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRA | RSA | USA | ESP | BEL | MON | SWE | FRA | GBR | GER | AUT | NED | ITA | CAN | USA | JPN |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | James Hunt | McLaren | 69 | Ab | 2 | Ab | 1 | Ab | Ab | 5 | 1 | Desc | 1 | 4 | 1 | Ab | 1 | 1 | 3 |
| 2 | Niki Lauda | Ferrari | 68 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | Ab | 1 | Ab | 4 | 8 | 3 | Ab | ||
| 3 | Jody Scheckter | Tyrrell | 49 | 5 | 4 | Ab | Ab | 4 | 2 | 1 | 6 | 2 | 2 | Ab | 5 | 5 | 4 | 2 | Ab |
| 4 | Patrick Depailler | Tyrrell | 39 | 2 | 9 | 3 | Ab | Ab | 3 | 2 | 2 | Ab | Ab | Ab | 7 | 6 | 2 | Ab | 2 |
| 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 31 | 7 | Ab | 1 | 11 | 2 | 14 | 6 | Ab | Ab | 9 | 2 | 2 | 6 | 7 | 5 | |
| 6 | Mario Andretti | Team Lotus | 22 | Ab | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | 12 | 5 | 3 | Ab | 3 | Ab | 1 | |
| 7 | John Watson | Penske | 20 | Ab | 5 | NC | Ab | 7 | 10 | Ab | 3 | 3 | 7 | 1 | Ab | 11 | 10 | 6 | Ab |
| 8 | Jacques Laffite | Ligier | 20 | Ab | Ab | 4 | 12 | 3 | 12 | 4 | 14 | Ab | Ab | 2 | Ab | 3 | Ab | Ab | 7 |
| 9 | Jochen Mass | McLaren | 19 | 6 | 3 | 5 | Ab | 6 | 5 | 11 | 15 | Ab | 3 | 7 | 9 | Ab | 5 | 4 | Ab |
| 10 | Gunnar Nilsson | Team Lotus | 11 | Ab | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | 3 | Ab | 13 | 12 | Ab | 6 | |
| 11 | Ronnie Peterson | March | 10 | Ab | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | 7 | 19 | Ab | Ab | 6 | Ab | 1 | 9 | Ab | Ab |
| 12 | Tom Pryce | Shadow | 10 | 3 | 7 | Ab | 8 | 10 | 7 | 9 | 8 | 4 | 8 | Ab | 4 | 8 | 11 | Ab | Ab |
| 13 | Hans-Joachim Stuck | March | 8 | 4 | 12 | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | 7 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab |
| 14 | Carlos Pace | Brabham-Alfa Romeo | 7 | 10 | Ab | 9 | 6 | Ab | 9 | 8 | 4 | 8 | 4 | Ab | Ab | Ab | 7 | Ab | Ab |
| 15 | Alan Jones | Surtees | 7 | NC | 9 | 5 | Ab | 13 | Ab | 5 | 10 | Ab | 8 | 12 | 16 | 8 | 4 | ||
| 16 | Carlos Reutemann | Ferrari | 3 | 12 | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | Ab | Ab | Ab | 9 | |||
| 17 | Emerson Fittipaldi | Fittipaldi | 3 | 13 | 17 | 6 | Ab | 6 | Ab | Ab | 6 | 13 | Ab | Ab | 15 | Ab | 9 | Ab | |
| 18 | Chris Amon | Wolf | 2 | 14 | 8 | 5 | Ab | 13 | Ab | Ab | Ab | NS | |||||||
| 19 | Vittorio Brambilla | March | 1 | Ab | 8 | Ab | Ab | Ab | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | 7 | 14 | Ab | Ab |
| 20 | Rolf Stommelen | Brabham-Alfa Romeo | 1 | 6 | 12 | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 3 | Gran Premio del Oeste de Estados Unidos | Terminado |
| 4 | Gran Premio de España | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Suecia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 12 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |