Gran Premio de España 1975 · Carrera
Confirmado · Ronda 4 de 14 · Montjuïc ·
De 1975 hay resultado de carrera y estado, parrilla de salida, campeonato de pilotos y campeonato de constructores; no hay tiempo de la vuelta rápida (desde 2004), sprint (desde 2021), tiempos de clasificación, vueltas, sectores, posiciones y distancias, neumáticos, paradas en boxes, dirección de carrera, clima y telemetría de la vuelta más rápida (desde 2023) ni tiempo parado en boxes (desde 2024).
| Puesto | Dorsal | Piloto | Constructor | Vueltas completadas | Tiempo o dif. | Puntos al campeonato | Puesto de salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | Jochen Mass (MAS) | McLaren | 29 | 42:53,700 | 4,5 | 11 | Terminó |
| 2 | 6 | Jacky Ickx (ICK) | Team Lotus | 29 | +1,100 | 3 | 16 | Terminó |
| 3 | 7 | Carlos Reutemann (REU) | Brabham | 28 | +1 vuelta | 2 | 15 | Terminó |
| 4 | 17 | Jean-Pierre Jarier (JAR) | Shadow-Ford | 28 | +1 vuelta | 1,5 | 10 | Terminó |
| 5 | 9 | Vittorio Brambilla (BRA) | March | 28 | +1 vuelta | 1 | 5 | Terminó |
| 6 | 10 | Lella Lombardi (LOM) | March | 27 | +2 vueltas | 0,5 | 24 | Terminó |
| 7 | 21 | Tony Brise (BRI) | Williams | 27 | +2 vueltas | 0 | 18 | Terminó |
| 8 | 18 | John Watson (WAT) | Surtees | 26 | +3 vueltas | 0 | 6 | Terminó |
| NC | 11 | Clay Regazzoni (REG) | Ferrari | 25 | Abandono · v. 26 | 0 | 2 | No clasificado |
| Ab | 22 | Rolf Stommelen (STO) | Lola | 25 | Abandono · v. 26 | 0 | 9 | Abandono: accidente |
| Ab | 8 | Carlos Pace (PAC) | Brabham | 25 | Abandono · v. 26 | 0 | 14 | Abandono: accidente |
| Ab | 16 | Tom Pryce (PRY) | Shadow-Ford | 23 | Abandono · v. 24 | 0 | 8 | Abandono: accidente |
| Ab | 5 | Ronnie Peterson (PET) | Team Lotus | 23 | Abandono · v. 24 | 0 | 12 | Abandono: suspensión |
| Ab | 31 | Roelof Wunderink (WUN) | Ensign | 20 | Abandono · v. 21 | 0 | 19 | Abandono: transmisión |
| NC | 23 | François Migault (MIG) | Lola | 18 | Abandono · v. 19 | 0 | 22 | No clasificado |
| Ab | 27 | Mario Andretti (AND) | Parnelli | 16 | Abandono · v. 17 | 0 | 4 | Abandono: suspensión |
| Ab | 14 | Bob Evans (EVA) | BRM | 7 | Abandono · v. 8 | 0 | 23 | Abandono: combustible |
| Ab | 24 | James Hunt (HUN) | Hesketh | 6 | Abandono · v. 7 | 0 | 3 | Abandono: accidente |
| Ab | 3 | Jody Scheckter (SCH) | Tyrrell | 3 | Abandono · v. 4 | 0 | 13 | Abandono: motor |
| Ab | 28 | Mark Donohue (DON) | Penske | 3 | Abandono · v. 4 | 0 | 17 | Abandono: accidente |
| Ab | 25 | Alan Jones (JON) | Hesketh | 3 | Abandono · v. 4 | 0 | 20 | Abandono: accidente |
| Ab | 4 | Patrick Depailler (DEP) | Tyrrell | 1 | Abandono · v. 2 | 0 | 7 | Abandono: accidente |
| Ab | 30 | Wilson Fittipaldi (FIT) | Fittipaldi | 1 | Abandono · v. 2 | 0 | 21 | Se retiró |
| Ab | 20 | Arturo Merzario (MER) | Williams | 1 | Abandono · v. 2 | 0 | 25 | Se retiró |
| Ab | 12 | Niki Lauda (LAU) | Ferrari | 0 | Abandono · v. 1 | 0 | 1 | Abandono: accidente |
| NS | 1 | Emerson Fittipaldi (FIT) | McLaren | 0 | No salió | 0 | 26 | No salió |
1. «Se retiró»: dejó la carrera por decisión propia.