Temporada 1975
Terminada · campeón Niki Lauda con 64,5 puntos, 19,5 más que Emerson Fittipaldi
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | BRA | RSA | ESP | MON | BEL | SWE | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Niki Lauda | Ferrari | 64,5 | 6 | 5 | 5 | Ab | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 8 | 3 | 6 | 3 | 1 |
| 2 | Emerson Fittipaldi | McLaren | 45 | 1 | 2 | NC | NS | 2 | 7 | 8 | Ab | 4 | 1 | Ab | 9 | 2 | 2 |
| 3 | Carlos Reutemann | Brabham | 37 | 3 | 8 | 2 | 3 | 9 | 3 | 2 | 4 | 14 | Ab | 1 | 14 | 4 | Ab |
| 4 | James Hunt | Hesketh | 33 | 2 | 6 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 1 | 2 | 4 | Ab | 2 | 5 | 4 |
| 5 | Clay Regazzoni | Ferrari | 25 | 4 | 4 | 16 | NC | Ab | 5 | 3 | 3 | Ab | 13 | Ab | 7 | 1 | NS |
| 6 | Carlos Pace | Brabham | 24 | Ab | 1 | 4 | Ab | 3 | 8 | Ab | 5 | Ab | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 7 | Jody Scheckter | Tyrrell | 20 | 11 | Ab | 1 | Ab | 7 | 2 | 7 | 16 | 9 | 3 | Ab | 8 | 8 | 6 |
| 8 | Jochen Mass | McLaren | 20 | 14 | 3 | 6 | 1 | 6 | Ab | Ab | Ab | 3 | 7 | Ab | 4 | Ab | 3 |
| 9 | Patrick Depailler | Tyrrell | 12 | 5 | Ab | 3 | Ab | 5 | 4 | 12 | 9 | 6 | 9 | 9 | 11 | 7 | Ab |
| 10 | Tom Pryce | Shadow-Ford | 8 | 12 | Ab | 9 | Ab | Ab | 6 | Ab | 6 | Ab | Ab | 4 | 3 | 6 | NC |
| 11 | Vittorio Brambilla | March | 6,5 | 9 | Ab | Ab | 5 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 1 | Ab | 7 |
| 12 | Jacques Laffite | Williams | 6 | Ab | 11 | NC | Ab | Ab | 11 | Ab | 2 | Ab | Ab | NS | |||
| 13 | Ronnie Peterson | Team Lotus | 6 | Ab | 15 | 10 | Ab | 4 | Ab | 9 | 15 | 10 | Ab | Ab | 5 | Ab | 5 |
| 14 | Mario Andretti | Parnelli | 5 | Ab | 7 | 17 | Ab | Ab | 4 | 5 | 12 | 10 | Ab | Ab | Ab | ||
| 15 | Mark Donohue | March | 4 | 7 | Ab | 8 | Ab | Ab | 11 | 5 | 8 | Ab | 5 | Ab | NS | ||
| 16 | Jacky Ickx | Team Lotus | 3 | 8 | 9 | 12 | 2 | 8 | Ab | 15 | Ab | Ab | |||||
| 17 | Alan Jones | Embassy Hill | 2 | Ab | Ab | Ab | 11 | 13 | 16 | 10 | 5 | ||||||
| 18 | Jean-Pierre Jarier | Shadow-Ford | 1,5 | NS | Ab | Ab | 4 | Ab | Ab | Ab | Ab | 8 | 14 | Ab | Ab | Ab | Ab |
| 19 | Tony Brise | Embassy Hill | 1 | 7 | Ab | 6 | 7 | 7 | 15 | Ab | 15 | Ab | Ab | ||||
| 20 | Gijs van Lennep | Ensign | 1 | 10 | 15 | 6 | |||||||||||
| 21 | Lella Lombardi | Williams | 0,5 | Ab | 6 | Ab | Ab | 14 | 18 | Ab | 7 | 17 | Ab | NS |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 4 | Gran Premio de España | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Suecia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |