Campeonato de pilotos 1972
Campeón: Emerson Fittipaldi
| Puesto | Piloto | Equipo | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Podios |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi (FIT) | Team Lotus | 61 | 5 | 8 | |
| 2 | Jackie Stewart (STE) | Tyrrell | 45 | −16 | 4 | 5 |
| 3 | Denny Hulme (HUL) | McLaren | 39 | −22 | 1 | 7 |
| 4 | Jacky Ickx (ICK) | Ferrari | 27 | −34 | 1 | 4 |
| 5 | Peter Revson (REV) | McLaren | 23 | −38 | 0 | 4 |
| 6 | François Cevert (CEV) | Tyrrell | 15 | −46 | 0 | 2 |
| 7 | Clay Regazzoni (REG) | Ferrari | 15 | −46 | 0 | 2 |
| 8 | Mike Hailwood (HAI) | Surtees | 13 | −48 | 0 | 1 |
| 9 | Ronnie Peterson (PET) | March | 12 | −49 | 0 | 1 |
| 10 | Chris Amon (AMO) | Matra | 12 | −49 | 0 | 1 |
| 11 | Jean-Pierre Beltoise (BEL) | BRM | 9 | −52 | 1 | 1 |
| 12 | Mario Andretti (AND) | Ferrari | 4 | −57 | 0 | 0 |
| 13 | Howden Ganley (GAN) | BRM | 4 | −57 | 0 | 0 |
| 14 | Brian Redman (RED) | BRM | 4 | −57 | 0 | 0 |
| 15 | Graham Hill (HIL) | Brabham | 4 | −57 | 0 | 0 |
| 16 | Carlos Reutemann (REU) | Brabham | 3 | −58 | 0 | 0 |
| 17 | Andrea de Adamich (ADA) | Surtees | 3 | −58 | 0 | 0 |
| 18 | Carlos Pace (PAC) | March | 3 | −58 | 0 | 0 |
| 19 | Tim Schenken (SCH) | Surtees | 2 | −59 | 0 | 0 |
| 20 | Arturo Merzario (MER) | Ferrari | 1 | −60 | 0 | 0 |
| 21 | Peter Gethin (GET) | BRM | 1 | −60 | 0 | 0 |
Jolpica tras la ronda 12