Temporada 1972
Terminada · campeón Emerson Fittipaldi con 61 puntos, 16 más que Jackie Stewart
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | ARG | RSA | ESP | MON | BEL | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 61 | Ab | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | Ab | 1 | 1 | 11 | Ab |
| 2 | Jackie Stewart | Tyrrell | 45 | 1 | Ab | Ab | 4 | 1 | 2 | 11 | 7 | Ab | 1 | 1 | |
| 3 | Denny Hulme | McLaren | 39 | 2 | 1 | Ab | 15 | 3 | 7 | 5 | Ab | 2 | 3 | 3 | 3 |
| 4 | Jacky Ickx | Ferrari | 27 | 3 | 8 | 2 | 2 | Ab | 11 | Ab | 1 | Ab | Ab | 12 | 5 |
| 5 | Peter Revson | McLaren | 23 | Ab | 3 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 2 | 18 | |||
| 6 | François Cevert | Tyrrell | 15 | Ab | 9 | Ab | NC | 2 | 4 | Ab | 10 | 9 | Ab | Ab | 2 |
| 7 | Clay Regazzoni | Ferrari | 15 | 4 | 12 | 3 | Ab | Ab | 2 | Ab | Ab | 5 | 8 | ||
| 8 | Mike Hailwood | Surtees | 13 | Ab | Ab | Ab | 4 | 6 | Ab | Ab | 4 | 2 | 17 | ||
| 9 | Ronnie Peterson | March | 12 | 6 | 5 | Ab | 11 | 9 | 5 | 7 | 3 | 12 | 9 | Ab | 4 |
| 10 | Chris Amon | Matra | 12 | NS | 15 | Ab | 6 | 6 | 3 | 4 | 15 | 5 | Ab | 6 | 15 |
| 11 | Jean-Pierre Beltoise | BRM | 9 | Ab | Ab | 1 | Ab | 15 | 11 | 9 | 8 | 8 | Ab | Ab | |
| 12 | Mario Andretti | Ferrari | 4 | Ab | 4 | Ab | 7 | 6 | |||||||
| 13 | Howden Ganley | BRM | 4 | 9 | NC | Ab | Ab | 8 | 4 | 6 | 11 | 10 | Ab | ||
| 14 | Brian Redman | BRM | 4 | 5 | 9 | 5 | Ab | ||||||||
| 15 | Graham Hill | Brabham | 4 | Ab | 6 | 10 | 12 | Ab | 10 | Ab | 6 | Ab | 5 | 8 | 11 |
| 16 | Carlos Reutemann | Brabham | 3 | 7 | Ab | 13 | 12 | 8 | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | ||
| 17 | Andrea de Adamich | Surtees | 3 | Ab | NC | 4 | 7 | Ab | 14 | Ab | 13 | 14 | Ab | Ab | Ab |
| 18 | Carlos Pace | March | 3 | 17 | 6 | 17 | 5 | Ab | Ab | NC | NC | Ab | 9 | Ab | |
| 19 | Tim Schenken | Surtees | 2 | 5 | Ab | 8 | Ab | Ab | 17 | Ab | 14 | 11 | Ab | 7 | Ab |
| 20 | Arturo Merzario | Ferrari | 1 | 6 | 12 | ||||||||||
| 21 | Peter Gethin | BRM | 1 | Ab | NC | Ab | Ab | Ab | Ab | 13 | 6 | Ab | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Argentina | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 3 | Gran Premio de España | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |