Campeonato de constructores 1970
Campeón: Team Lotus
| Puesto | Constructor | Puntos | Diferencia con el líder | Victorias en carrera | Puntos de cada piloto |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Team Lotus | 59 | 6 | RIN 45 · FIT 12 · HIL 7 · WIS 4 · MIL 2 | |
| 2 | Ferrari | 55 | −4 | 4 | ICK 40 · REG 33 · GIU 3 |
| 3 | March | 48 | −11 | 1 | STE 25 · AMO 23 · AND 4 · SER 2 · CEV 1 |
| 4 | Brabham | 35 | −24 | 1 | BRA 25 · STO 10 |
| 5 | McLaren-Ford | 35 | −24 | 0 | HUL 27 · MCL 6 · SUR 1 · GUR 1 · GET 1 |
| 6 | BRM | 23 | −36 | 1 | ROD 23 · OLI 2 |
| 7 | Matra | 23 | −36 | 0 | BEL 16 · PES 8 |
| 8 | Surtees | 3 | −56 | 0 | SUR 2 · BEL 1 |
Jolpica tras la ronda 13