Temporada 1970
Terminada · campeón Jochen Rindt con 45 puntos, 5 más que Jacky Ickx
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 9, 6, 4, 3, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | RSA | ESP | MON | BEL | NED | FRA | GBR | GER | AUT | ITA | CAN | USA | MEX |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jochen Rindt | Team Lotus | 45 | 13 | Ab | 1 | Ab | 1 | 1 | 1 | 1 | Ab | NS | |||
| 2 | Jacky Ickx | Ferrari | 40 | Ab | Ab | Ab | 8 | 3 | Ab | Ab | 2 | 1 | Ab | 1 | 4 | 1 |
| 3 | Clay Regazzoni | Ferrari | 33 | 4 | 4 | Ab | 2 | 1 | 2 | 13 | 2 | |||||
| 4 | Denny Hulme | McLaren-Ford | 27 | 2 | Ab | 4 | 4 | 3 | 3 | Ab | 4 | Ab | 7 | 3 | ||
| 5 | Jackie Stewart | Tyrrell | 25 | 3 | 1 | Ab | Ab | 2 | 9 | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | Ab | Ab |
| 6 | Jack Brabham | Brabham | 25 | 1 | Ab | 2 | Ab | 11 | 3 | 2 | Ab | 13 | Ab | Ab | 10 | Ab |
| 7 | Pedro Rodríguez | BRM | 23 | 9 | Ab | 6 | 1 | 10 | Ab | Ab | Ab | 4 | Ab | 4 | 2 | 6 |
| 8 | Chris Amon | March | 23 | Ab | Ab | Ab | 2 | Ab | 2 | 5 | Ab | 8 | 7 | 3 | 5 | 4 |
| 9 | Jean-Pierre Beltoise | Matra | 16 | 4 | Ab | Ab | 3 | 5 | 13 | Ab | Ab | 6 | 3 | 8 | Ab | 5 |
| 10 | Emerson Fittipaldi | Team Lotus | 12 | 8 | 4 | 15 | NS | 1 | Ab | |||||||
| 11 | Rolf Stommelen | Brabham | 10 | Ab | Ab | 5 | 7 | 5 | 3 | 5 | Ab | 12 | Ab | |||
| 12 | Henri Pescarolo | Matra | 8 | 7 | Ab | 3 | 6 | 8 | 5 | Ab | 6 | 14 | Ab | 7 | 8 | 9 |
| 13 | Graham Hill | Team Lotus | 7 | 6 | 4 | 5 | Ab | NC | 10 | 6 | Ab | NS | NC | Ab | Ab | |
| 14 | Bruce McLaren | McLaren-Ford | 6 | Ab | 2 | Ab | ||||||||||
| 15 | Reine Wisell | Team Lotus | 4 | 3 | NC | |||||||||||
| 16 | Mario Andretti | March | 4 | Ab | 3 | Ab | Ab | Ab | ||||||||
| 17 | Ignazio Giunti | Ferrari | 3 | 4 | 14 | 7 | Ab | |||||||||
| 18 | John Surtees | Surtees | 3 | Ab | Ab | Ab | 6 | Ab | 9 | Ab | Ab | 5 | Ab | 8 | ||
| 19 | John Miles | Team Lotus | 2 | 5 | Ab | 7 | 8 | Ab | Ab | Ab | NS | |||||
| 20 | Jackie Oliver | BRM | 2 | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | Ab | 5 | Ab | NC | Ab | 7 |
| 21 | Johnny Servoz-Gavin | March | 2 | Ab | 5 | |||||||||||
| 22 | François Cevert | March | 1 | Ab | 11 | 7 | 7 | Ab | 6 | 9 | Ab | Ab | ||||
| 23 | Peter Gethin | McLaren-Ford | 1 | Ab | Ab | 10 | NC | 6 | 14 | Ab | ||||||
| 24 | Dan Gurney | McLaren-Ford | 1 | Ab | 6 | Ab | ||||||||||
| 25 | Derek Bell | Surtees | 1 | Ab | 6 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Sudáfrica | Terminado |
| 2 | Gran Premio de España | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 5 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 13 | Gran Premio de México | Terminado |