Gran Premio de España 1970 · Carrera
Confirmado · Ronda 2 de 13 · Jarama ·
De 1970 hay resultado de carrera y estado, parrilla de salida, campeonato de pilotos y campeonato de constructores; no hay tiempo de la vuelta rápida (desde 2004), sprint (desde 2021), tiempos de clasificación, vueltas, sectores, posiciones y distancias, neumáticos, paradas en boxes, dirección de carrera, clima y telemetría de la vuelta más rápida (desde 2023) ni tiempo parado en boxes (desde 2024).
| Puesto | Dorsal | Piloto | Constructor | Vueltas completadas | Tiempo o dif. | Puntos al campeonato | Puesto de salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1 | Jackie Stewart (STE) | March | 90 | 2:10:58,200 | 9 | 3 | Terminó |
| 2 | 11 | Bruce McLaren (MCL) | McLaren-Ford | 89 | +1 vuelta | 6 | 11 | Terminó |
| 3 | 18 | Mario Andretti (AND) | March | 89 | +1 vuelta | 4 | 16 | Terminó |
| 4 | 6 | Graham Hill (HIL) | Team Lotus | 89 | +1 vuelta | 3 | 15 | Terminó |
| 5 | 16 | Johnny Servoz-Gavin (SER) | March | 88 | +2 vueltas | 2 | 14 | Terminó |
| Ab | 8 | John Surtees (SUR) | McLaren-Ford | 76 | Abandono · v. 77 | 0 | 12 | Abandono: caja de cambios |
| Ab | 7 | Jack Brabham (BRA) | Brabham | 61 | Abandono · v. 62 | 0 | 1 | Abandono: motor |
| Ab | 24 | Rolf Stommelen (STO) | Brabham | 43 | Abandono · v. 44 | 0 | 17 | Abandono: motor |
| Ab | 22 | Henri Pescarolo (PES) | Matra | 33 | Abandono · v. 34 | 0 | 9 | Abandono: motor |
| Ab | 4 | Jean-Pierre Beltoise (BEL) | Matra | 31 | Abandono · v. 32 | 0 | 4 | Abandono: motor |
| Ab | 5 | Denny Hulme (HUL) | McLaren-Ford | 10 | Abandono · v. 11 | 0 | 2 | Abandono: motor |
| Ab | 9 | Chris Amon (AMO) | March | 10 | Abandono · v. 11 | 0 | 6 | Abandono: motor |
| Ab | 3 | Jochen Rindt (RIN) | Team Lotus | 9 | Abandono · v. 10 | 0 | 8 | Abandono: motor |
| Ab | 10 | Pedro Rodríguez (ROD) | BRM | 4 | Abandono · v. 5 | 0 | 5 | Se retiró |
| Ab | 2 | Jacky Ickx (ICK) | Ferrari | 0 | Abandono · v. 1 | 0 | 7 | Abandono: accidente |
| Ab | 15 | Jackie Oliver (OLI) | BRM | 0 | Abandono · v. 1 | 0 | 10 | Abandono: accidente |
| NS | 12 | Piers Courage (COU) | De Tomaso | 0 | No salió | 0 | 13 | No salió |
1. «Se retiró»: dejó la carrera por decisión propia.