Gran Premio de Bélgica 1962 · Carrera
Confirmado · Ronda 3 de 9 · Circuit de Spa-Francorchamps ·
De 1962 hay resultado de carrera y estado, parrilla de salida, campeonato de pilotos y campeonato de constructores; no hay tiempo de la vuelta rápida (desde 2004), sprint (desde 2021), tiempos de clasificación, vueltas, sectores, posiciones y distancias, neumáticos, paradas en boxes, dirección de carrera, clima y telemetría de la vuelta más rápida (desde 2023) ni tiempo parado en boxes (desde 2024).
| Puesto | Dorsal | Piloto | Constructor | Vueltas completadas | Tiempo o dif. | Puntos al campeonato | Puesto de salida | Estado |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | Jim Clark (CLA) | Lotus-Climax | 32 | 2:07:32,300 | 9 | 13 | Terminó |
| 2 | 1 | Graham Hill (HIL) | BRM | 32 | +44,100 | 6 | 1 | Terminó |
| 3 | 9 | Phil Hill (HIL) | Ferrari | 32 | +2:06,500 | 4 | 4 | Terminó |
| 4 | 12 | Ricardo Rodríguez (ROD) | Ferrari | 32 | +2:06,600 | 3 | 7 | Terminó |
| 5 | 5 | John Surtees (SUR) | Lola | 31 | +1 vuelta | 2 | 11 | Terminó |
| 6 | 15 | Jack Brabham (BRA) | Lotus-Climax | 30 | +2 vueltas | 1 | 15 | Terminó |
| 7 | 7 | Carel Godin de Beaufort (BEA) | Porsche | 30 | +2 vueltas | 0 | 13 | Terminó |
| 8 | 18 | Maurice Trintignant (TRI) | Lotus-Climax | 30 | +2 vueltas | 0 | 16 | Terminó |
| 9 | 19 | Lucien Bianchi (BIA) | Lotus-Climax | 29 | +3 vueltas | 0 | 18 | Terminó |
| 10 | 22 | Jo Siffert (SIF) | Lotus-Climax | 29 | +3 vueltas | 0 | 17 | Terminó |
| 11 | 4 | John Campbell-Jones (CAM) | Lotus-Climax | 16 | +16 vueltas | 0 | 19 | Terminó |
| Ab | 17 | Trevor Taylor (TAY) | Lotus-Climax | 25 | Abandono · v. 26 | 0 | 3 | Abandono: accidente |
| Ab | 10 | Willy Mairesse (MAI) | Ferrari | 25 | Abandono · v. 26 | 0 | 6 | Abandono: accidente |
| Ab | 2 | Richie Ginther (GIN) | BRM | 22 | Abandono · v. 23 | 0 | 9 | Abandono: caja de cambios |
| Ab | 26 | Tony Maggs (MAG) | Cooper-Climax | 22 | Abandono · v. 23 | 0 | 10 | Abandono: caja de cambios |
| Ab | 25 | Bruce McLaren (MCL) | Cooper-Climax | 19 | Abandono · v. 20 | 0 | 2 | Abandono: rueda |
| Ab | 21 | Masten Gregory (GRE) | Lotus-BRM | 13 | Abandono · v. 14 | 0 | 8 | Se retiró |
| Ab | 20 | Innes Ireland (IRE) | Lotus-Climax | 8 | Abandono · v. 9 | 0 | 5 | Abandono: suspensión |
| Ab | 11 | Giancarlo Baghetti (BAG) | Ferrari | 3 | Abandono · v. 4 | 0 | 14 | Abandono: motor |
| NS | 23 | Dan Gurney (GUR) | Lotus-BRM | 0 | No salió | 0 | No salió | |
| NS | 3 | Tony Marsh (MAR) | BRM | 0 | No salió | 0 | No salió | |
| NS | 4 | Jackie Lewis (LEW) | BRM | 0 | No salió | 0 | No salió | |
| NS | 4 | Gerry Ashmore (ASH) | BRM | 0 | No salió | 0 | No salió | |
| NS | 6 | Roy Salvadori (SAL) | Lola | 0 | No salió | 0 | No salió | |
| NS | 8 | Heinz Schiller (SCH) | Porsche | 0 | No salió | 0 | No salió | |
| NS | 24 | Jo Bonnier (BON) | Porsche | 0 | No salió | 0 | No salió |
1. «Se retiró»: dejó la carrera por decisión propia.