Libres 1 · Gran Premio de Las Vegas 2026
Provisional · Ronda 21 ·
| Puesto | Piloto | Equipo | Mejor vuelta | Diferencia con la mejor vuelta de la sesión | Vuelta en la que la marcó | Vueltas dadas en la sesión |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pierre Gasly (GAS) | Alpine | 1 | ||||
| Franco Colapinto (COL) | Alpine | 1 | ||||
| Lando Norris (NOR) | McLaren | 0 | ||||
| Max Verstappen (VER) | Red Bull | 0 | ||||
| Gabriel Bortoleto (BOR) | Audi | 0 | ||||
| Isack Hadjar (HAD) | Red Bull | 0 | ||||
| Sergio Pérez (PER) | Cadillac | 0 | ||||
| Kimi Antonelli (ANT) | Mercedes | 0 | ||||
| Fernando Alonso (ALO) | Aston Martin | 0 | ||||
| Charles Leclerc (LEC) | Ferrari | 0 | ||||
| Lance Stroll (STR) | Aston Martin | 0 | ||||
| Alexander Albon (ALB) | Williams | 0 | ||||
| Nico Hülkenberg (HUL) | Audi | 0 | ||||
| Liam Lawson (LAW) | Racing Bulls | 0 | ||||
| Esteban Ocon (OCO) | Haas | 0 | ||||
| Dino Beganovic (BEG) | Ferrari | 0 | ||||
| Arvid Lindblad (LIN) | Racing Bulls | 0 | ||||
| Ryo Hirakawa (HIR) | Haas | 0 | ||||
| Carlos Sainz (SAI) | Williams | 0 | ||||
| George Russell (RUS) | Mercedes | 0 | ||||
| Valtteri Bottas (BOT) | Cadillac | 0 | ||||
| Oscar Piastri (PIA) | McLaren | 0 |
1. Dio vueltas y ninguna con tiempo válido.
2. Inscrito y sin vueltas: no salió a pista.