Temporada 2025
Terminada · Norris campeón desde el Gran Premio de Abu Dabi
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | CHN | JPN | BRN | KSA | USA | ITA | MON | ESP | CAN | AUT | GBR | BEL | HUN | NED | ITA | AZE | SGP | USA | MEX | BRA | USA | QAT | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lando Norris | McLaren | 423 | 1 | 2 | 2 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | Ab | 1 | 1 | 2 | 1 | Ab | 2 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | Desc | 4 | 3 |
| 2 | Max Verstappen | Red Bull | 421 | 2 | 4 | 1 | 6 | 2 | 4 | 1 | 4 | 10 | 2 | Ab | 5 | 4 | 9 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 |
| 3 | Oscar Piastri | McLaren | 410 | 9 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | Ab | 4 | 5 | 5 | 5 | Desc | 2 | 2 |
| 4 | George Russell | Mercedes | 319 | 3 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 7 | 11 | 4 | 1 | 5 | 10 | 5 | 3 | 4 | 5 | 2 | 1 | 6 | 7 | 4 | 2 | 6 | 5 |
| 5 | Charles Leclerc | Ferrari | 242 | 8 | Desc | 4 | 4 | 3 | 7 | 6 | 2 | 3 | 5 | 3 | 14 | 3 | 4 | Ab | 4 | 9 | 6 | 3 | 2 | Ab | 4 | 8 | 4 |
| 6 | Lewis Hamilton | Ferrari | 156 | 10 | Desc | 7 | 5 | 7 | 8 | 4 | 5 | 6 | 6 | 4 | 4 | 7 | 12 | Ab | 6 | 8 | 8 | 4 | 8 | Ab | 8 | 12 | 8 |
| 7 | Kimi Antonelli | Mercedes | 150 | 4 | 6 | 6 | 11 | 6 | 6 | Ab | 18 | Ab | 3 | Ab | Ab | 16 | 10 | 16 | 9 | 4 | 5 | 13 | 6 | 2 | 3 | 5 | 15 |
| 8 | Alexander Albon | Williams | 73 | 5 | 7 | 9 | 12 | 9 | 5 | 5 | 9 | Ab | Ab | Ab | 8 | 6 | 15 | 5 | 7 | 13 | 14 | 14 | 12 | 11 | Ab | 11 | 16 |
| 9 | Carlos Sainz | Williams | 64 | Ab | 10 | 14 | Ab | 8 | 9 | 8 | 10 | 14 | 10 | NS | 12 | 18 | 14 | 13 | 11 | 3 | 10 | Ab | Ab | 13 | 5 | 3 | 13 |
| 10 | Fernando Alonso | Aston Martin | 56 | Ab | Ab | 11 | 15 | 11 | 15 | 11 | Ab | 9 | 7 | 7 | 9 | 17 | 5 | 8 | Ab | 15 | 7 | 10 | Ab | 14 | 11 | 7 | 6 |
| 11 | Nico Hülkenberg | Sauber | 51 | 7 | 15 | 16 | Desc | 15 | 14 | 12 | 16 | 5 | 8 | 9 | 3 | 12 | 13 | 14 | NS | 16 | 20 | 8 | Ab | 9 | 7 | Ab | 9 |
| 12 | Isack Hadjar | Racing Bulls | 51 | NS | 11 | 8 | 13 | 10 | 11 | 9 | 6 | 7 | 16 | 12 | Ab | 20 | 11 | 3 | 10 | 10 | 11 | 16 | 13 | 8 | 6 | Ab | 17 |
| 13 | Oliver Bearman | Haas | 41 | 14 | 8 | 10 | 10 | 13 | Ab | 17 | 12 | 17 | 11 | 11 | 11 | 11 | Ab | 6 | 12 | 12 | 9 | 9 | 4 | 6 | 10 | Ab | 12 |
| 14 | Liam Lawson | Racing Bulls | 38 | Ab | 12 | 17 | 16 | 12 | Ab | 14 | 8 | 11 | Ab | 6 | Ab | 8 | 8 | 12 | 14 | 5 | 15 | 11 | Ab | 7 | 14 | 9 | 18 |
| 15 | Esteban Ocon | Haas | 38 | 13 | 5 | 18 | 8 | 14 | 12 | Ab | 7 | 16 | 9 | 10 | 13 | 15 | 16 | 10 | 15 | 14 | 18 | 15 | 9 | 12 | 9 | 15 | 7 |
| 16 | Lance Stroll | Aston Martin | 33 | 6 | 9 | 20 | 17 | 16 | 16 | 15 | 15 | 17 | 14 | 7 | 14 | 7 | 7 | 18 | 17 | 13 | 12 | 14 | 16 | Ab | Ab | 10 | |
| 17 | Yuki Tsunoda | Red Bull | 33 | 12 | 16 | 12 | 9 | Ab | 10 | 10 | 17 | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | 17 | 9 | 13 | 6 | 12 | 7 | 11 | 17 | 12 | 10 | 14 |
| 18 | Pierre Gasly | Alpine | 22 | 11 | Desc | 13 | 7 | Ab | 13 | 13 | Ab | 8 | 15 | 13 | 6 | 10 | 19 | 17 | 16 | 18 | 19 | 19 | 15 | 10 | 13 | 16 | 19 |
| 19 | Gabriel Bortoleto | Sauber | 19 | Ab | 14 | 19 | 18 | 18 | Ab | 18 | 14 | 12 | 14 | 8 | Ab | 9 | 6 | 15 | 8 | 11 | 17 | 18 | 10 | Ab | Ab | 13 | 11 |
| 20 | Franco Colapinto | Alpine | 0 | 16 | 13 | 15 | 13 | 15 | NS | 19 | 18 | 11 | 17 | 19 | 16 | 17 | 16 | 15 | 15 | 14 | 20 | ||||||
| 21 | Jack Doohan | Alpine | 0 | Ab | 13 | 15 | 14 | 17 | Ab |
Puntos de carrera y sprint.
OpenF1 tras la ronda 24 · pole de la clasificación
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de China | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Arabia Saudita | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Miami | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Emilia-Romaña | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 9 | Gran Premio de España | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 15 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Azerbaiyán | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 20 | Gran Premio de la Ciudad de México | Terminado |
| 21 | Gran Premio de São Paulo | Terminado |
| 22 | Gran Premio de Las Vegas | Terminado |
| 23 | Gran Premio de Catar | Terminado |
| 24 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |