Temporada 2021
Terminada · campeón Max Verstappen con 395,5 puntos, 8 más que Lewis Hamilton
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1, y 1 por la vuelta rápida.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRN | ITA | POR | ESP | MON | AZE | FRA | AUT | AUT | GBR | HUN | BEL | NED | ITA | RUS | TUR | USA | MEX | BRA | QAT | KSA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Max Verstappen | Red Bull | 395,5 | 2 | 1 | 2 | 2 | 1 | Ab | 1 | 1 | 1 | Ab | 9 | 1 | 1 | Ab | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 |
| 2 | Lewis Hamilton | Mercedes | 387,5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 15 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | Ab | 1 | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| 3 | Valtteri Bottas | Mercedes | 226 | 3 | Ab | 3 | 3 | Ab | 12 | 4 | 3 | 2 | 3 | Ab | 12 | 3 | 3 | 5 | 1 | 6 | 15 | 3 | Ab | 3 | 6 |
| 4 | Sergio Pérez | Red Bull | 190 | 5 | 11 | 4 | 5 | 4 | 1 | 3 | 4 | 6 | 16 | Ab | 19 | 8 | 5 | 9 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | Ab | 15 |
| 5 | Carlos Sainz | Ferrari | 164,5 | 8 | 5 | 11 | 7 | 2 | 8 | 11 | 6 | 5 | 6 | 3 | 10 | 7 | 6 | 3 | 8 | 7 | 6 | 6 | 7 | 8 | 3 |
| 6 | Lando Norris | McLaren | 160 | 4 | 3 | 5 | 8 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 4 | Ab | 14 | 10 | 2 | 7 | 7 | 8 | 10 | 10 | 9 | 10 | 7 |
| 7 | Charles Leclerc | Ferrari | 159 | 6 | 4 | 6 | 4 | NS | 4 | 16 | 7 | 8 | 2 | Ab | 8 | 5 | 4 | 15 | 4 | 4 | 5 | 5 | 8 | 7 | 10 |
| 8 | Daniel Ricciardo | McLaren | 115 | 7 | 6 | 9 | 6 | 12 | 9 | 6 | 13 | 7 | 5 | 11 | 4 | 11 | 1 | 4 | 13 | 5 | 12 | Ab | 12 | 5 | 12 |
| 9 | Pierre Gasly | AlphaTauri | 110 | 17 | 7 | 10 | 10 | 6 | 3 | 7 | Ab | 9 | 11 | 5 | 6 | 4 | Ab | 13 | 6 | Ab | 4 | 7 | 11 | 6 | 5 |
| 10 | Fernando Alonso | Alpine | 81 | Ab | 10 | 8 | 17 | 13 | 6 | 8 | 9 | 10 | 7 | 4 | 11 | 6 | 8 | 6 | 16 | Ab | 9 | 9 | 3 | 13 | 8 |
| 11 | Esteban Ocon | Alpine | 74 | 13 | 9 | 7 | 9 | 9 | Ab | 14 | 14 | Ab | 9 | 1 | 7 | 9 | 10 | 14 | 10 | Ab | 13 | 8 | 5 | 4 | 9 |
| 12 | Sebastian Vettel | Aston Martin | 43 | 15 | 15 | 13 | 13 | 5 | 2 | 9 | 12 | 17 | Ab | Desc | 5 | 13 | 12 | 12 | 18 | 10 | 7 | 11 | 10 | Ab | 11 |
| 13 | Lance Stroll | Aston Martin | 34 | 10 | 8 | 14 | 11 | 8 | Ab | 10 | 8 | 13 | 8 | Ab | 20 | 12 | 7 | 11 | 9 | 12 | 14 | Ab | 6 | 11 | 13 |
| 14 | Yuki Tsunoda | AlphaTauri | 32 | 9 | 12 | 15 | Ab | 16 | 7 | 13 | 10 | 12 | 10 | 6 | 15 | Ab | NS | 17 | 14 | 9 | Ab | 15 | 13 | 14 | 4 |
| 15 | George Russell | Williams | 16 | 14 | Ab | 16 | 14 | 14 | Ab | 12 | Ab | 11 | 12 | 8 | 2 | 17 | 9 | 10 | 15 | 14 | 16 | 13 | 17 | Ab | Ab |
| 16 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 10 | 11 | 13 | Ab | 12 | 11 | 10 | 17 | 11 | 15 | 15 | 10 | 18 | 8 | 12 | 13 | 8 | 12 | 14 | 15 | Ab | ||
| 17 | Nicholas Latifi | Williams | 7 | 18 | Ab | 18 | 16 | 15 | 16 | 18 | 17 | 16 | 14 | 7 | 9 | 16 | 11 | 19 | 17 | 15 | 17 | 16 | Ab | 12 | Ab |
| 18 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 3 | 12 | 14 | 12 | 15 | 10 | 11 | 15 | 15 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 13 | 16 | 11 | 11 | 11 | 14 | 15 | 9 | Ab |
Puntos de carrera y sprint.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Emilia-Romaña | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Portugal | Terminado |
| 4 | Gran Premio de España | Terminado |
| 5 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Azerbaiyán | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Estiria | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 13 | Gran Premio de los Países Bajos | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Rusia | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Turquía | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 18 | Gran Premio de la Ciudad de México | Terminado |
| 19 | Gran Premio de São Paulo | Terminado |
| 20 | Gran Premio de Catar | Terminado |
| 21 | Gran Premio de Arabia Saudita | Terminado |
| 22 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |