Temporada 2019
Terminada · campeón Lewis Hamilton con 413 puntos, 87 más que Valtteri Bottas
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1, y 1 por la vuelta rápida.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | BRN | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | MEX | USA | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 413 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 1 | 9 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 1 | 2 | 7 | 1 |
| 2 | Valtteri Bottas | Mercedes | 326 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 2 | Ab | 8 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | Ab | 4 |
| 3 | Max Verstappen | Red Bull | 278 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 1 | 5 | 1 | 2 | Ab | 8 | 3 | 4 | Ab | 6 | 3 | 1 | 2 |
| 4 | Charles Leclerc | Ferrari | 264 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | Ab | 3 | 3 | 2 | 3 | Ab | 4 | 1 | 1 | 2 | 3 | 6 | 4 | 4 | 18 | 3 |
| 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 240 | 4 | 5 | 3 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 4 | 16 | 2 | 3 | 4 | 13 | 1 | Ab | 2 | 2 | Ab | 17 | 5 |
| 6 | Carlos Sainz | McLaren | 96 | Ab | Ab | 14 | 7 | 8 | 6 | 11 | 6 | 8 | 6 | 5 | 5 | Ab | Ab | 12 | 6 | 5 | 13 | 8 | 3 | 10 |
| 7 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 95 | 11 | 8 | 6 | Ab | 6 | 5 | 8 | 10 | 7 | 4 | 14 | 6 | 9 | 11 | 8 | 14 | 7 | 9 | 16 | 2 | 18 |
| 8 | Alexander Albon | Red Bull | 92 | 14 | 9 | 10 | 11 | 11 | 8 | Ab | 15 | 15 | 12 | 6 | 10 | 5 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 14 | 6 |
| 9 | Daniel Ricciardo | Renault | 54 | Ab | Ab | 7 | Ab | 12 | 9 | 6 | 11 | 12 | 7 | Ab | 14 | 14 | 4 | 14 | Ab | Desc | 8 | 6 | 6 | 11 |
| 10 | Sergio Pérez | Racing Point | 52 | 13 | 10 | 8 | 6 | 15 | 12 | 12 | 12 | 11 | 17 | Ab | 11 | 6 | 7 | Ab | 7 | 8 | 7 | 10 | 9 | 7 |
| 11 | Lando Norris | McLaren | 49 | 12 | 6 | 18 | 8 | Ab | 11 | Ab | 9 | 6 | 11 | Ab | 9 | 11 | 10 | 7 | 8 | 11 | Ab | 7 | 8 | 8 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo | 43 | 8 | 7 | 9 | 10 | 14 | 17 | 15 | 7 | 9 | 8 | 12 | 7 | 16 | 15 | Ab | 13 | 12 | Ab | 11 | 4 | 13 |
| 13 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 37 | 10 | 12 | Ab | Ab | 9 | 7 | 10 | 14 | 17 | 9 | 3 | 15 | 7 | Ab | 15 | 12 | 10 | 11 | 12 | 10 | 9 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Renault | 37 | 7 | Ab | Ab | 14 | 13 | 13 | 7 | 8 | 13 | 10 | Ab | 12 | 8 | 5 | 9 | 10 | Desc | 10 | 9 | 15 | 12 |
| 15 | Lance Stroll | Racing Point | 21 | 9 | 14 | 12 | 9 | Ab | 16 | 9 | 13 | 14 | 13 | 4 | 17 | 10 | 12 | 13 | 11 | 9 | 12 | 13 | 19 | Ab |
| 16 | Kevin Magnussen | Haas | 20 | 6 | 13 | 13 | 13 | 7 | 14 | 17 | 17 | 19 | Ab | 8 | 13 | 12 | Ab | 17 | 9 | 15 | 15 | 18 | 11 | 14 |
| 17 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo | 14 | 15 | 11 | 15 | 12 | 16 | 19 | 13 | 16 | 10 | Ab | 13 | 18 | 18 | 9 | 10 | 15 | 14 | 14 | 14 | 5 | 16 |
| 18 | Romain Grosjean | Haas | 8 | Ab | Ab | 11 | Ab | 10 | 10 | 14 | 20 | 16 | Ab | 7 | Ab | 13 | 16 | 11 | Ab | 13 | 17 | 15 | 13 | 15 |
| 19 | Robert Kubica | Williams | 1 | 17 | 16 | 17 | 16 | 18 | 18 | 18 | 18 | 20 | 15 | 10 | 19 | 17 | 17 | 16 | Ab | 17 | 18 | Ab | 16 | 19 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 3 | Gran Premio de China | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Azerbaiyán | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Rusia | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 18 | Gran Premio de México | Terminado |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 20 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 21 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |