2018 season
Finished · champion Lewis Hamilton with 408 points, 88 more than Sebastian Vettel
P means starting first on the grid. Points system of the time: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 and 1.
Drivers
| Championship position | Driver | Team | Points | AUS | BRN | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ret | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | Ret | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 | 3 | Ret | 3 | 2 | Ret | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ret | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | Ret |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 249 | 6 | Ret | 5 | Ret | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | Ret | 4 | Ret | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 | 8 | 2 | 2 | Ret | 2 | 5 | 2 | 7 | Ret | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 170 | 4 | Ret | 1 | Ret | 5 | 1 | 4 | 4 | Ret | 5 | Ret | 4 | Ret | Ret | 6 | 6 | 4 | Ret | Ret | 4 | 4 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | 7 | 6 | 6 | Ret | Ret | 8 | 7 | 9 | Ret | 6 | 5 | 12 | Ret | 13 | 10 | 12 | Ret | 6 | 6 | Ret | Ret |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 62 | 11 | 16 | 12 | 3 | 9 | 12 | 14 | Ret | 7 | 10 | 7 | 14 | 5 | 7 | 16 | 10 | 7 | 8 | Ret | 10 | 8 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | Ret | 5 | 10 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 18 | 8 | Ret | DSQ | 15 | 9 | 10 |
| 10 | Carlos Sainz | Renault | 53 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | Ret | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 17 | 10 | 7 | Ret | 12 | 6 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 50 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | Ret | Ret | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | Ret | Ret | 7 | 14 | 14 | Ret | Ret | 17 | 11 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India | 49 | 12 | 10 | 11 | Ret | Ret | 6 | 9 | Ret | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | Ret | 9 | 9 | DSQ | 11 | 15 | Ret |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | 39 | 13 | 12 | 19 | 6 | 10 | Ret | 10 | 10 | 9 | Ret | 15 | Ret | Ret | 11 | 9 | 7 | Ret | Ret | 7 | 7 | 7 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 37 | Ret | 13 | 17 | Ret | Ret | 15 | 12 | 11 | 4 | Ret | 6 | 10 | 7 | DSQ | 15 | 11 | 8 | Ret | 16 | 8 | 9 |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 | Ret | 4 | 18 | 12 | Ret | 7 | 11 | Ret | 11 | 13 | 14 | 6 | 9 | 14 | 13 | Ret | 11 | 12 | 10 | 13 | Ret |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 | 9 | 8 | 13 | 9 | Ret | 14 | 16 | 12 | 15 | 11 | 13 | Ret | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 | 14 | 14 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | Ret | 9 | 16 | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | Ret | 9 | 15 | 10 | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | Ret | Ret |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 6 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 17 | Ret | 17 | 14 | 12 | Ret | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 17 | 14 | 12 | 18 | 13 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 | 15 | 17 | 20 | 10 | 12 | Ret | Ret | 14 | Ret | Ret | 10 | 11 | 14 | Ret | 17 | Ret | 13 | 9 | 14 | 11 | 12 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 | Ret | 15 | 15 | Ret | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | Ret | 16 | 12 | 10 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 16 | 15 |
Race points.
Jolpica · the season no longer changes
Calendar
| Round | Grand prix | Status |
|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Finished |
| 2 | Bahrain Grand Prix | Finished |
| 3 | Chinese Grand Prix | Finished |
| 4 | Azerbaijan Grand Prix | Finished |
| 5 | Spanish Grand Prix | Finished |
| 6 | Monaco Grand Prix | Finished |
| 7 | Canadian Grand Prix | Finished |
| 8 | French Grand Prix | Finished |
| 9 | Austrian Grand Prix | Finished |
| 10 | British Grand Prix | Finished |
| 11 | German Grand Prix | Finished |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Finished |
| 13 | Belgian Grand Prix | Finished |
| 14 | Italian Grand Prix | Finished |
| 15 | Singapore Grand Prix | Finished |
| 16 | Russian Grand Prix | Finished |
| 17 | Japanese Grand Prix | Finished |
| 18 | United States Grand Prix | Finished |
| 19 | Mexican Grand Prix | Finished |
| 20 | Brazilian Grand Prix | Finished |
| 21 | Abu Dhabi Grand Prix | Finished |