2018 calendar
| Round | Grand prix | Circuit | Weekend | Race | Status | Winner |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Australian Grand Prix | Albert Park Grand Prix Circuit (Australia) | Sun 25 Mar 2018 – Sun 25 Mar 2018 | Finished | Sebastian Vettel | |
| 2 | Bahrain Grand Prix | Bahrain International Circuit (Bahrain) | Sun 08 Apr 2018 – Sun 08 Apr 2018 | Finished | Sebastian Vettel | |
| 3 | Chinese Grand Prix | Shanghai International Circuit (China) | Sun 15 Apr 2018 – Sun 15 Apr 2018 | Finished | Daniel Ricciardo | |
| 4 | Azerbaijan Grand Prix | Baku City Circuit (Azerbaijan) | Sun 29 Apr 2018 – Sun 29 Apr 2018 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 5 | Spanish Grand Prix | Circuit de Barcelona-Catalunya (Spain) | Sun 13 May 2018 – Sun 13 May 2018 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 6 | Monaco Grand Prix | Circuit de Monaco (Monaco) | Sun 27 May 2018 – Sun 27 May 2018 | Finished | Daniel Ricciardo | |
| 7 | Canadian Grand Prix | Circuit Gilles Villeneuve (Canada) | Sun 10 Jun 2018 – Sun 10 Jun 2018 | Finished | Sebastian Vettel | |
| 8 | French Grand Prix | Circuit Paul Ricard | Sun 24 Jun 2018 – Sun 24 Jun 2018 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 9 | Austrian Grand Prix | Red Bull Ring (Austria) | Sun 01 Jul 2018 – Sun 01 Jul 2018 | Finished | Max Verstappen | |
| 10 | British Grand Prix | Silverstone Circuit (United Kingdom) | Sun 08 Jul 2018 – Sun 08 Jul 2018 | Finished | Sebastian Vettel | |
| 11 | German Grand Prix | Hockenheimring | Sun 22 Jul 2018 – Sun 22 Jul 2018 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 12 | Hungarian Grand Prix | Hungaroring (Hungary) | Sun 29 Jul 2018 – Sun 29 Jul 2018 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 13 | Belgian Grand Prix | Circuit de Spa-Francorchamps (Belgium) | Sun 26 Aug 2018 – Sun 26 Aug 2018 | Finished | Sebastian Vettel | |
| 14 | Italian Grand Prix | Autodromo Nazionale di Monza (Italy) | Sun 02 Sep 2018 – Sun 02 Sep 2018 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 15 | Singapore Grand Prix | Marina Bay Street Circuit (Singapore) | Sun 16 Sep 2018 – Sun 16 Sep 2018 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 16 | Russian Grand Prix | Sochi Autodrom | Sun 30 Sep 2018 – Sun 30 Sep 2018 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 17 | Japanese Grand Prix | Suzuka Circuit (Japan) | Sun 07 Oct 2018 – Sun 07 Oct 2018 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 18 | United States Grand Prix | Circuit of the Americas (United States) | Sun 21 Oct 2018 – Sun 21 Oct 2018 | Finished | Kimi Räikkönen | |
| 19 | Mexican Grand Prix | Autódromo Hermanos Rodríguez (Mexico) | Sun 28 Oct 2018 – Sun 28 Oct 2018 | Finished | Max Verstappen | |
| 20 | Brazilian Grand Prix | Autódromo José Carlos Pace (Brazil) | Sun 11 Nov 2018 – Sun 11 Nov 2018 | Finished | Lewis Hamilton | |
| 21 | Abu Dhabi Grand Prix | Yas Marina Circuit (United Arab Emirates) | Sun 25 Nov 2018 – Sun 25 Nov 2018 | Finished | Lewis Hamilton |
Jolpica