Temporada 2018
Terminada · campeón Lewis Hamilton con 408 puntos, 88 más que Sebastian Vettel
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | BRN | CHN | AZE | ESP | MON | CAN | FRA | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | RUS | JPN | USA | MEX | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 408 | 2 | 3 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | Ab | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Sebastian Vettel | Ferrari | 320 | 1 | 1 | 8 | 4 | 4 | 2 | 1 | 5 | 3 | 1 | Ab | 2 | 1 | 4 | 3 | 3 | 6 | 4 | 2 | 6 | 2 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 251 | 3 | Ab | 3 | 2 | Ab | 4 | 6 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | Ab | 2 | 5 | 4 | 5 | 1 | 3 | 3 | Ab |
| 4 | Max Verstappen | Red Bull | 249 | 6 | Ab | 5 | Ab | 3 | 9 | 3 | 2 | 1 | Ab | 4 | Ab | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 2 | 1 | 2 | 3 |
| 5 | Valtteri Bottas | Mercedes | 247 | 8 | 2 | 2 | Ab | 2 | 5 | 2 | 7 | Ab | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 2 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 |
| 6 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 170 | 4 | Ab | 1 | Ab | 5 | 1 | 4 | 4 | Ab | 5 | Ab | 4 | Ab | Ab | 6 | 6 | 4 | Ab | Ab | 4 | 4 |
| 7 | Nico Hülkenberg | Renault | 69 | 7 | 6 | 6 | Ab | Ab | 8 | 7 | 9 | Ab | 6 | 5 | 12 | Ab | 13 | 10 | 12 | Ab | 6 | 6 | Ab | Ab |
| 8 | Sergio Pérez | Force India | 62 | 11 | 16 | 12 | 3 | 9 | 12 | 14 | Ab | 7 | 10 | 7 | 14 | 5 | 7 | 16 | 10 | 7 | 8 | Ab | 10 | 8 |
| 9 | Kevin Magnussen | Haas | 56 | Ab | 5 | 10 | 13 | 6 | 13 | 13 | 6 | 5 | 9 | 11 | 7 | 8 | 16 | 18 | 8 | Ab | Desc | 15 | 9 | 10 |
| 10 | Carlos Sainz | Renault | 53 | 10 | 11 | 9 | 5 | 7 | 10 | 8 | 8 | 12 | Ab | 12 | 9 | 11 | 8 | 8 | 17 | 10 | 7 | Ab | 12 | 6 |
| 11 | Fernando Alonso | McLaren | 50 | 5 | 7 | 7 | 7 | 8 | Ab | Ab | 16 | 8 | 8 | 16 | 8 | Ab | Ab | 7 | 14 | 14 | Ab | Ab | 17 | 11 |
| 12 | Esteban Ocon | Force India | 49 | 12 | 10 | 11 | Ab | Ab | 6 | 9 | Ab | 6 | 7 | 8 | 13 | 6 | 6 | Ab | 9 | 9 | Desc | 11 | 15 | Ab |
| 13 | Charles Leclerc | Sauber | 39 | 13 | 12 | 19 | 6 | 10 | Ab | 10 | 10 | 9 | Ab | 15 | Ab | Ab | 11 | 9 | 7 | Ab | Ab | 7 | 7 | 7 |
| 14 | Romain Grosjean | Haas | 37 | Ab | 13 | 17 | Ab | Ab | 15 | 12 | 11 | 4 | Ab | 6 | 10 | 7 | Desc | 15 | 11 | 8 | Ab | 16 | 8 | 9 |
| 15 | Pierre Gasly | Toro Rosso | 29 | Ab | 4 | 18 | 12 | Ab | 7 | 11 | Ab | 11 | 13 | 14 | 6 | 9 | 14 | 13 | Ab | 11 | 12 | 10 | 13 | Ab |
| 16 | Stoffel Vandoorne | McLaren | 12 | 9 | 8 | 13 | 9 | Ab | 14 | 16 | 12 | 15 | 11 | 13 | Ab | 15 | 12 | 12 | 16 | 15 | 11 | 8 | 14 | 14 |
| 17 | Marcus Ericsson | Sauber | 9 | Ab | 9 | 16 | 11 | 13 | 11 | 15 | 13 | 10 | Ab | 9 | 15 | 10 | 15 | 11 | 13 | 12 | 10 | 9 | Ab | Ab |
| 18 | Lance Stroll | Williams | 6 | 14 | 14 | 14 | 8 | 11 | 17 | Ab | 17 | 14 | 12 | Ab | 17 | 13 | 9 | 14 | 15 | 17 | 14 | 12 | 18 | 13 |
| 19 | Brendon Hartley | Toro Rosso | 4 | 15 | 17 | 20 | 10 | 12 | Ab | Ab | 14 | Ab | Ab | 10 | 11 | 14 | Ab | 17 | Ab | 13 | 9 | 14 | 11 | 12 |
| 20 | Sergey Sirotkin | Williams | 1 | Ab | 15 | 15 | Ab | 14 | 16 | 17 | 15 | 13 | 14 | Ab | 16 | 12 | 10 | 19 | 18 | 16 | 13 | 13 | 16 | 15 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 3 | Gran Premio de China | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Azerbaiyán | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Francia | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Rusia | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 19 | Gran Premio de México | Terminado |
| 20 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 21 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |