Temporada 2014
Terminada · campeón Lewis Hamilton con 384 puntos, 67 más que Nico Rosberg
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | BRN | CHN | ESP | MON | CAN | AUT | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | RUS | USA | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lewis Hamilton | Mercedes | 384 | Ab | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | Ab | 2 | 1 | 3 | 3 | Ab | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
| 2 | Nico Rosberg | Mercedes | 317 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | Ab | 1 | 4 | 2 | 2 | Ab | 2 | 2 | 2 | 1 | 14 |
| 3 | Daniel Ricciardo | Red Bull | 238 | Desc | Ab | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 8 | 3 | 6 | 1 | 1 | 5 | 3 | 4 | 7 | 3 | Ab | 4 |
| 4 | Valtteri Bottas | Williams | 186 | 5 | 8 | 8 | 7 | 5 | Ab | 7 | 3 | 2 | 2 | 8 | 3 | 4 | 11 | 6 | 3 | 5 | 10 | 3 |
| 5 | Sebastian Vettel | Red Bull | 167 | Ab | 3 | 6 | 5 | 4 | Ab | 3 | Ab | 5 | 4 | 7 | 5 | 6 | 2 | 3 | 8 | 7 | 5 | 8 |
| 6 | Fernando Alonso | Ferrari | 161 | 4 | 4 | 9 | 3 | 6 | 4 | 6 | 5 | 6 | 5 | 2 | 7 | Ab | 4 | Ab | 6 | 6 | 6 | 9 |
| 7 | Felipe Massa | Williams | 134 | Ab | 7 | 7 | 15 | 13 | 7 | 12 | 4 | Ab | Ab | 5 | 13 | 3 | 5 | 7 | 11 | 4 | 3 | 2 |
| 8 | Jenson Button | McLaren | 126 | 3 | 6 | 17 | 11 | 11 | 6 | 4 | 11 | 4 | 8 | 10 | 6 | 8 | Ab | 5 | 4 | 12 | 4 | 5 |
| 9 | Nico Hülkenberg | Force India | 96 | 6 | 5 | 5 | 6 | 10 | 5 | 5 | 9 | 8 | 7 | Ab | 10 | 12 | 9 | 8 | 12 | Ab | 8 | 6 |
| 10 | Sergio Pérez | Force India | 59 | 10 | NS | 3 | 9 | 9 | Ab | 11 | 6 | 11 | 10 | Ab | 8 | 7 | 7 | 10 | 10 | Ab | 15 | 7 |
| 11 | Kevin Magnussen | McLaren | 55 | 2 | 9 | Ab | 13 | 12 | 10 | 9 | 7 | 7 | 9 | 12 | 12 | 10 | 10 | 14 | 5 | 8 | 9 | 11 |
| 12 | Kimi Räikkönen | Ferrari | 55 | 7 | 12 | 10 | 8 | 7 | 12 | 10 | 10 | Ab | 11 | 6 | 4 | 9 | 8 | 12 | 9 | 13 | 7 | 10 |
| 13 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 22 | 8 | Ab | Ab | 12 | Ab | Ab | 8 | Ab | 10 | 13 | 9 | 11 | 13 | 6 | 9 | 13 | 10 | 13 | 12 |
| 14 | Romain Grosjean | Lotus | 8 | Ab | 11 | 12 | Ab | 8 | 8 | Ab | 14 | 12 | Ab | Ab | Ab | 16 | 13 | 15 | 17 | 11 | 17 | 13 |
| 15 | Daniil Kvyat | Toro Rosso | 8 | 9 | 10 | 11 | 10 | 14 | Ab | Ab | Ab | 9 | Ab | 14 | 9 | 11 | 14 | 11 | 14 | 15 | 11 | Ab |
| 16 | Pastor Maldonado | Lotus | 2 | Ab | Ab | 14 | 14 | 15 | NS | Ab | 12 | 17 | 12 | 13 | Ab | 14 | 12 | 16 | 18 | 9 | 12 | Ab |
| 17 | Jules Bianchi | Marussia | 2 | NC | Ab | 16 | 17 | 18 | 9 | Ab | 15 | 14 | 15 | 15 | 18 | 18 | 16 | 20 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 4 | Gran Premio de China | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Austria | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Rusia | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 19 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |