Temporada 2012
Terminada · campeón Sebastian Vettel con 281 puntos, 3 más que Fernando Alonso
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | CHN | BRN | ESP | MON | CAN | ESP | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | UAE | USA | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 281 | 2 | 11 | 5 | 1 | 6 | 4 | 4 | Ab | 3 | 5 | 4 | 2 | 22 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 6 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 278 | 5 | 1 | 9 | 7 | 2 | 3 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | Ab | 3 | 3 | Ab | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 |
| 3 | Kimi Räikkönen | Lotus | 207 | 7 | 5 | 14 | 2 | 3 | 9 | 8 | 2 | 5 | 3 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 190 | 3 | 3 | 3 | 8 | 8 | 5 | 1 | 19 | 8 | Ab | 1 | Ab | 1 | Ab | 5 | 10 | 4 | Ab | 1 | Ab |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 188 | 1 | 14 | 2 | 18 | 9 | 16 | 16 | 8 | 10 | 2 | 6 | 1 | Ab | 2 | 4 | Ab | 5 | 4 | 5 | 1 |
| 6 | Mark Webber | Red Bull | 179 | 4 | 4 | 4 | 4 | 11 | 1 | 7 | 4 | 1 | 8 | 8 | 6 | 20 | 11 | 9 | 2 | 3 | Ab | Ab | 4 |
| 7 | Felipe Massa | Ferrari | 122 | Ab | 15 | 13 | 9 | 15 | 6 | 10 | 16 | 4 | 12 | 9 | 5 | 4 | 8 | 2 | 4 | 6 | 7 | 4 | 3 |
| 8 | Romain Grosjean | Lotus | 96 | Ab | Ab | 6 | 3 | 4 | Ab | 2 | Ab | 6 | 18 | 3 | Ab | 7 | 19 | 7 | 9 | Ab | 7 | Ab | |
| 9 | Nico Rosberg | Mercedes | 93 | 12 | 13 | 1 | 5 | 7 | 2 | 6 | 6 | 15 | 10 | 10 | 11 | 7 | 5 | Ab | Ab | 11 | Ab | 13 | 15 |
| 10 | Sergio Pérez | Sauber | 66 | 8 | 2 | 11 | 11 | Ab | 11 | 3 | 9 | Ab | 6 | 14 | Ab | 2 | 10 | Ab | 11 | Ab | 15 | 11 | Ab |
| 11 | Nico Hülkenberg | Force India | 63 | Ab | 9 | 15 | 12 | 10 | 8 | 12 | 5 | 12 | 9 | 11 | 4 | 21 | 14 | 7 | 6 | 8 | Ab | 8 | 5 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 60 | 6 | Ab | 10 | 13 | 5 | Ab | 9 | Ab | 11 | 4 | 18 | 13 | 9 | 13 | 3 | Ab | 14 | 6 | 14 | 9 |
| 13 | Michael Schumacher | Mercedes | 49 | Ab | 10 | Ab | 10 | Ab | Ab | Ab | 3 | 7 | 7 | NC | 7 | 6 | Ab | 11 | 13 | 22 | 11 | 16 | 7 |
| 14 | Paul di Resta | Force India | 46 | 10 | 7 | 12 | 6 | 14 | 7 | 11 | 7 | Ab | 11 | 12 | 10 | 8 | 4 | 12 | 12 | 12 | 9 | 15 | 19 |
| 15 | Pastor Maldonado | Williams | 45 | 13 | 19 | 8 | Ab | 1 | Ab | 13 | 12 | 16 | 15 | 13 | Ab | 11 | Ab | 8 | 14 | 16 | 5 | 9 | Ab |
| 16 | Bruno Senna | Williams | 31 | 16 | 6 | 7 | 22 | Ab | 10 | 17 | 10 | 9 | 17 | 7 | 12 | 10 | 18 | 14 | 15 | 10 | 8 | 10 | Ab |
| 17 | Jean-Éric Vergne | Toro Rosso | 16 | 11 | 8 | 16 | 14 | 12 | 12 | 15 | Ab | 14 | 14 | 16 | 8 | Ab | Ab | 13 | 8 | 15 | 12 | Ab | 8 |
| 18 | Daniel Ricciardo | Toro Rosso | 10 | 9 | 12 | 17 | 15 | 13 | Ab | 14 | 11 | 13 | 13 | 15 | 9 | 12 | 9 | 10 | 9 | 13 | 10 | 12 | 13 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de China | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Corea | Terminado |
| 17 | Gran Premio de la India | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |
| 19 | Gran Premio de Estados Unidos | Terminado |
| 20 | Gran Premio de Brasil | Terminado |