Temporada 2011
Terminada · campeón Sebastian Vettel con 392 puntos, 122 más que Jenson Button
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | AUS | MAS | CHN | TUR | ESP | MON | CAN | ESP | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | IND | UAE | BRA |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 392 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 4 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | Ab | 2 |
| 2 | Jenson Button | McLaren | 270 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 3 | 1 | 6 | Ab | Ab | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 2 | 3 | 3 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 258 | 5 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 5 | 2 | Ab | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 1 |
| 4 | Fernando Alonso | Ferrari | 257 | 4 | 6 | 7 | 3 | 5 | 2 | Ab | 2 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 4 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
| 5 | Lewis Hamilton | McLaren | 227 | 2 | 8 | 1 | 4 | 2 | 6 | Ab | 4 | 4 | 1 | 4 | Ab | 4 | 5 | 5 | 2 | 7 | 1 | Ab |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 118 | 7 | 5 | 6 | 11 | Ab | Ab | 6 | 5 | 5 | 5 | 6 | 8 | 6 | 9 | 7 | 6 | Ab | 5 | 5 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 89 | Ab | 12 | 5 | 5 | 7 | 11 | 11 | 7 | 6 | 7 | 9 | 6 | Ab | 7 | 10 | 8 | 6 | 6 | 7 |
| 8 | Michael Schumacher | Mercedes | 76 | Ab | 9 | 8 | 12 | 6 | Ab | 4 | 17 | 9 | 8 | Ab | 5 | 5 | Ab | 6 | Ab | 5 | 7 | 15 |
| 9 | Adrian Sutil | Force India | 42 | 9 | 11 | 15 | 13 | 13 | 7 | Ab | 9 | 11 | 6 | 14 | 7 | Ab | 8 | 11 | 11 | 9 | 8 | 6 |
| 10 | Vitaly Petrov | Renault | 37 | 3 | 17 | 9 | 8 | 11 | Ab | 5 | 15 | 12 | 10 | 12 | 9 | Ab | 17 | 9 | Ab | 11 | 13 | 10 |
| 11 | Nick Heidfeld | Renault | 34 | 12 | 3 | 12 | 7 | 8 | 8 | Ab | 10 | 8 | Ab | Ab | ||||||||
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 30 | Desc | 7 | 10 | 10 | 10 | 5 | 7 | 16 | Ab | 9 | 11 | 12 | Ab | 14 | 13 | 15 | Ab | 10 | 9 |
| 13 | Paul di Resta | Force India | 27 | 10 | 10 | 11 | Ab | 12 | 12 | 18 | 14 | 15 | 13 | 7 | 11 | 8 | 6 | 12 | 10 | 13 | 9 | 8 |
| 14 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 26 | 11 | 14 | Ab | 16 | 16 | Ab | 8 | 8 | 10 | 12 | 10 | Ab | 7 | 21 | 15 | 7 | 8 | 15 | 11 |
| 15 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 15 | 8 | 13 | 14 | 9 | 14 | 10 | 10 | 13 | Ab | 15 | 8 | Ab | 10 | 12 | Ab | 9 | Ab | Ab | 12 |
| 16 | Sergio Pérez | Sauber | 14 | Desc | Ab | 17 | 14 | 9 | NS | 11 | 7 | 11 | 15 | Ab | Ab | 10 | 8 | 16 | 10 | 11 | 13 | |
| 17 | Rubens Barrichello | Williams | 4 | Ab | Ab | 13 | 15 | 17 | 9 | 9 | 12 | 13 | Ab | 13 | 16 | 12 | 13 | 17 | 12 | 15 | 12 | 14 |
| 18 | Bruno Senna | Renault | 2 | 13 | 9 | 15 | 16 | 13 | 12 | 16 | 17 | |||||||||||
| 19 | Pastor Maldonado | Williams | 1 | Ab | Ab | 18 | 17 | 15 | 18 | Ab | 18 | 14 | 14 | 16 | 10 | 11 | 11 | 14 | Ab | Ab | 14 | Ab |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de China | Terminado |
| 4 | Gran Premio de Turquía | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Corea | Terminado |
| 17 | Gran Premio de la India | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |
| 19 | Gran Premio de Brasil | Terminado |