Temporada 2010
Terminada · campeón Sebastian Vettel con 256 puntos, 4 más que Fernando Alonso
P es salir primero en la parrilla. Puntos del sistema de la época: 25, 18, 15, 12, 10, 8, 6, 4, 2 y 1.
Pilotos
| Puesto en el campeonato | Piloto | Equipo | Puntos | BRN | AUS | MAS | CHN | ESP | MON | TUR | CAN | ESP | GBR | GER | HUN | BEL | ITA | SGP | JPN | KOR | BRA | UAE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sebastian Vettel | Red Bull | 256 | 4 | Ab | 1 | 6 | 3 | 2 | Ab | 4 | 1 | 7 | 3 | 3 | 15 | 4 | 2 | 1 | Ab | 1 | 1 |
| 2 | Fernando Alonso | Ferrari | 252 | 1 | 4 | 13 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 8 | 14 | 1 | 2 | Ab | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 7 |
| 3 | Mark Webber | Red Bull | 242 | 8 | 9 | 2 | 8 | 1 | 1 | 3 | 5 | Ab | 1 | 6 | 1 | 2 | 6 | 3 | 2 | Ab | 2 | 8 |
| 4 | Lewis Hamilton | McLaren | 240 | 3 | 6 | 6 | 2 | 14 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | Ab | 1 | Ab | Ab | 5 | 2 | 4 | 2 |
| 5 | Jenson Button | McLaren | 214 | 7 | 1 | 8 | 1 | 5 | Ab | 2 | 2 | 3 | 4 | 5 | 8 | Ab | 2 | 4 | 4 | 12 | 5 | 3 |
| 6 | Felipe Massa | Ferrari | 144 | 2 | 3 | 7 | 9 | 6 | 4 | 7 | 15 | 11 | 15 | 2 | 4 | 4 | 3 | 8 | Ab | 3 | 15 | 10 |
| 7 | Nico Rosberg | Mercedes | 142 | 5 | 5 | 3 | 3 | 13 | 7 | 5 | 6 | 10 | 3 | 8 | Ab | 6 | 5 | 5 | Ab | Ab | 6 | 4 |
| 8 | Robert Kubica | Renault | 136 | 11 | 2 | 4 | 5 | 8 | 3 | 6 | 7 | 5 | Ab | 7 | Ab | 3 | 8 | 7 | Ab | 5 | 9 | 5 |
| 9 | Michael Schumacher | Mercedes | 72 | 6 | 10 | Ab | 10 | 4 | 12 | 4 | 11 | 15 | 9 | 9 | 11 | 7 | 9 | 13 | 6 | 4 | 7 | Ab |
| 10 | Rubens Barrichello | Williams | 47 | 10 | 8 | 12 | 12 | 9 | Ab | 14 | 14 | 4 | 5 | 12 | 10 | Ab | 10 | 6 | 9 | 7 | 14 | 12 |
| 11 | Adrian Sutil | Force India | 47 | 12 | Ab | 5 | 11 | 7 | 8 | 9 | 10 | 6 | 8 | 17 | Ab | 5 | 16 | 9 | Ab | Ab | 12 | 13 |
| 12 | Kamui Kobayashi | Sauber | 32 | Ab | Ab | Ab | Ab | 12 | Ab | 10 | Ab | 7 | 6 | 11 | 9 | 8 | Ab | Ab | 7 | 8 | 10 | 14 |
| 13 | Vitaly Petrov | Renault | 27 | Ab | Ab | Ab | 7 | 11 | 13 | 15 | 17 | 14 | 13 | 10 | 5 | 9 | 13 | 11 | Ab | Ab | 16 | 6 |
| 14 | Nico Hülkenberg | Williams | 22 | 14 | Ab | 10 | 15 | 16 | Ab | 17 | 13 | Ab | 10 | 13 | 6 | 14 | 7 | 10 | Ab | 10 | 8 | 16 |
| 15 | Vitantonio Liuzzi | Force India | 21 | 9 | 7 | Ab | Ab | 15 | 9 | 13 | 9 | 16 | 11 | 16 | 13 | 10 | 12 | Ab | Ab | 6 | Ab | Ab |
| 16 | Sébastien Buemi | Toro Rosso | 8 | 16 | Ab | 11 | Ab | Ab | 10 | 16 | 8 | 9 | 12 | Ab | 12 | 12 | 11 | 14 | 10 | Ab | 13 | 15 |
| 17 | Pedro de la Rosa | Sauber | 6 | Ab | 12 | NS | Ab | Ab | Ab | 11 | Ab | 12 | Ab | 14 | 7 | 11 | 14 | |||||
| 18 | Nick Heidfeld | Sauber | 6 | Ab | 8 | 9 | 17 | 11 | ||||||||||||||
| 19 | Jaime Alguersuari | Toro Rosso | 5 | 13 | 11 | 9 | 13 | 10 | 11 | 12 | 12 | 13 | Ab | 15 | Ab | 13 | 15 | 12 | 11 | 11 | 11 | 9 |
Puntos de carrera.
Jolpica · la temporada no cambia
Calendario
| Ronda | Gran premio | Estado |
|---|---|---|
| 1 | Gran Premio de Baréin | Terminado |
| 2 | Gran Premio de Australia | Terminado |
| 3 | Gran Premio de Malasia | Terminado |
| 4 | Gran Premio de China | Terminado |
| 5 | Gran Premio de España | Terminado |
| 6 | Gran Premio de Mónaco | Terminado |
| 7 | Gran Premio de Turquía | Terminado |
| 8 | Gran Premio de Canadá | Terminado |
| 9 | Gran Premio de Europa | Terminado |
| 10 | Gran Premio de Gran Bretaña | Terminado |
| 11 | Gran Premio de Alemania | Terminado |
| 12 | Gran Premio de Hungría | Terminado |
| 13 | Gran Premio de Bélgica | Terminado |
| 14 | Gran Premio de Italia | Terminado |
| 15 | Gran Premio de Singapur | Terminado |
| 16 | Gran Premio de Japón | Terminado |
| 17 | Gran Premio de Corea | Terminado |
| 18 | Gran Premio de Brasil | Terminado |
| 19 | Gran Premio de Abu Dabi | Terminado |